Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Mathias BroméM Bromé | 86 | ÖrebroÖRE | F | 50 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17:13 |
2 | William WikmanW Wikman | 17 | ÖrebroÖRE | F | 51 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14:09 |
3 | Robert LeinoR Leino | 62 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:27 |
4 | Herman LivH Liv | 30 | ÖrebroÖRE | Gk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Olle KarlssonO Karlsson | ÖrebroÖRE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
6 | Isak JohanssonI Johansson | ÖrebroÖRE | Gk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
7 | Elias PetterssonE Pettersson | ÖrebroÖRE | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
8 | Kalle CarlssonK Carlsson | 34 | ÖrebroÖRE | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Eric BürgerE Bürger | 62 | ÖrebroÖRE | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 |
9 | Melvin FernströmM Fernström | 44 | ÖrebroÖRE | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 |
9 | Luka RadivojevicL Radivojevic | 26 | ÖrebroÖRE | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 |
12 | Niklas NilssonN Nilsson | 9 | ÖrebroÖRE | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 |
13 | Danick MartelD Martel | ÖrebroÖRE | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
14 | Svante SjödinS Sjödin | 46 | ÖrebroÖRE | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 |
15 | Emil LarssonE Larsson | 36 | ÖrebroÖRE | F | 32 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:13 |
16 | Axel SundbergA Sundberg | 91 | ÖrebroÖRE | F | 39 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:05 |
17 | Samuel JohannessonS Johannesson | ÖrebroÖRE | D | 43 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:01 | |
18 | Linus ArnessonL Arnesson | 28 | ÖrebroÖRE | D | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
19 | Gustav BackströmG Backström | 5 | ÖrebroÖRE | D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
19 | Jonathan LekkerimäkiJ Lekkerimäki | ÖrebroÖRE | F | 46 | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16:22 | |
21 | Filip BerglundF Berglund | 6 | ÖrebroÖRE | D | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:40 |
22 | Jonas ArntzenJ Arntzen | 31 | ÖrebroÖRE | Gk | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Ludvig LarssonL Larsson | 61 | ÖrebroÖRE | F | 49 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:02 |
24 | Philip HolmP Holm | ÖrebroÖRE | D | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | |
25 | Rasmus RissanenR Rissanen | 2 | ÖrebroÖRE | D | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
25 | Christopher MastomäkiC Mastomäki | 33 | ÖrebroÖRE | F | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
25 | Milton OscarsonM Oscarson | 29 | ÖrebroÖRE | F | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
28 | Robin NorellR Norell | 56 | ÖrebroÖRE | D | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
28 | Jhonas EnrothJ Enroth | 1 | ÖrebroÖRE | Gk | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Hannes BjörninenH Björninen | 24 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 |
28 | Elias EkströmE Ekström | 39 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:56 |
28 | Glenn GustafssonG Gustafsson | 37 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:17 |
28 | Oliver EklindO Eklind | 73 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet