Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-11 | ÖRE | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-04-09 | SKE | ÖRE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-04-07 | ÖRE | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-04-05 | SKE | ÖRE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2023-04-03 | ÖRE | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Tyvärr hittades inga artiklar om Jonas.