Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | MalmöMIF | HV71HV71 | 4 | - | 3 | Reg | 0-0, 2-1, 2-2 | Malmö Arena | 6459 |
2024-03-09 | MoDoMoDo | MalmöMIF | 6 | - | 4 | Reg | 3-1, 1-1, 2-2 | Hägglunds Arena | 7115 |
2024-03-07 | FärjestadFBK | MalmöMIF | 5 | - | 4 | Reg | 1-0, 2-1, 2-3 | Löfbergs Arena | 7940 |
2024-03-05 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 1-0 | Malmö Arena | 5308 |
2024-03-02 | LeksandLIF | MalmöMIF | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Tegera Arena | 6843 |
2024-02-29 | MalmöMIF | OskarshamnIKO | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 1-0 | Malmö Arena | 4941 |
2024-02-27 | FrölundaFHC | MalmöMIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 0-3 | Scandinavium | 9304 |
2024-02-24 | MalmöMIF | RögleRBK | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-1, 1-1 | Malmö Arena | 12600 |
2024-02-22 | MalmöMIF | LinköpingLHC | 1 | - | 3 | Reg | 0-3, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 6431 |
2024-02-17 | MalmöMIF | ÖrebroÖRE | 4 | - | 3 | SO | 2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5802 |
2024-02-15 | TimråTIK | MalmöMIF | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0 | SCA Arena | 4382 |
2024-02-13 | LuleåLHF | MalmöMIF | 5 | - | 2 | Reg | 1-0, 3-1, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6075 |
2024-02-04 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 4 | OT | 0-1, 2-1, 1-1, 0-1 | Malmö Arena | 6368 |
2024-02-01 | OskarshamnIKO | MalmöMIF | 1 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-1, 1-3 | Be-Ge Hockey Center | 2902 |
2024-01-27 | MoDoMoDo | MalmöMIF | 2 | - | 3 | Reg | 2-0, 0-2, 0-1 | Hägglunds Arena | 6008 |
2024-01-25 | MalmöMIF | FärjestadFBK | 4 | - | 3 | SO | 2-3, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5285 |
2024-01-20 | MalmöMIF | LuleåLHF | 0 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 0-2 | Malmö Arena | 12438 |
2024-01-18 | HV71HV71 | MalmöMIF | 5 | - | 3 | Reg | 1-1, 4-1, 0-1 | Husqvarna Garden | 6104 |
2024-01-13 | ÖrebroÖRE | MalmöMIF | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5306 |
2024-01-11 | LinköpingLHC | MalmöMIF | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Saab Arena | 6731 |
2024-01-06 | MalmöMIF | FrölundaFHC | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 7026 |
2024-01-04 | VäxjöVLH | MalmöMIF | 4 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 2-1 | Vida Arena | 4468 |
2024-01-02 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Malmö Arena | 6404 |
2023-12-30 | RögleRBK | MalmöMIF | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2023-12-28 | MalmöMIF | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-2, 1-0 | Malmö Arena | 8814 |
2023-12-26 | LuleåLHF | MalmöMIF | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-1, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-12-19 | MalmöMIF | TimråTIK | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 3-0, 0-0 | Malmö Arena | 5378 |
2023-12-09 | SkellefteåSKE | MalmöMIF | 5 | - | 4 | Reg | 3-1, 2-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5266 |
2023-12-07 | MalmöMIF | LinköpingLHC | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-1, 0-0 | Malmö Arena | 5567 |
2023-12-02 | TimråTIK | MalmöMIF | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 3-0 | SCA Arena | 4589 |
2023-11-30 | MalmöMIF | OskarshamnIKO | 4 | - | 3 | OT | 1-0, 2-0, 0-3, 1-0 | Malmö Arena | 4754 |
2023-11-26 | MalmöMIF | RögleRBK | 0 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 0-1 | Malmö Arena | 12600 |
2023-11-23 | FärjestadFBK | MalmöMIF | 4 | - | 3 | OT | 1-3, 1-0, 1-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 6021 |
2023-11-18 | MalmöMIF | MoDoMoDo | 3 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-2, 1-1 | Malmö Arena | 6527 |
2023-11-16 | FrölundaFHC | MalmöMIF | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-2, 2-0 | Scandinavium | 9128 |
2023-11-04 | MalmöMIF | ÖrebroÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 0-0, 4-1, 0-1 | Malmö Arena | 7252 |
2023-11-02 | LeksandLIF | MalmöMIF | 6 | - | 2 | Reg | 0-0, 4-2, 2-0 | Tegera Arena | 7055 |
2023-10-28 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 2 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 1-0 | Malmö Arena | 6481 |
2023-10-26 | SkellefteåSKE | MalmöMIF | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4017 |
2023-10-24 | MalmöMIF | HV71HV71 | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5126 |
2023-10-21 | HV71HV71 | MalmöMIF | 0 | - | 8 | Reg | 0-0, 0-4, 0-4 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-10-19 | MalmöMIF | TimråTIK | 3 | - | 4 | Reg | 1-1, 1-2, 1-1 | Malmö Arena | 5146 |
2023-10-14 | OskarshamnIKO | MalmöMIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-12 | MalmöMIF | LeksandLIF | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-0, 1-2 | Malmö Arena | 5359 |
2023-10-07 | MalmöMIF | LuleåLHF | 1 | - | 2 | SO | 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 6192 |
2023-10-05 | LinköpingLHC | MalmöMIF | 6 | - | 3 | Reg | 1-3, 3-0, 2-0 | Saab Arena | 6385 |
2023-09-30 | MalmöMIF | MoDoMoDo | 3 | - | 4 | OT | 0-2, 1-0, 2-1, 0-1 | Malmö Arena | 6775 |
2023-09-28 | ÖrebroÖRE | MalmöMIF | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5243 |
2023-09-23 | MalmöMIF | FärjestadFBK | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 1-0 | Malmö Arena | 6224 |
2023-09-21 | MalmöMIF | FrölundaFHC | 3 | - | 2 | OT | 1-0, 1-1, 0-1, 1-0 | Malmö Arena | 6174 |
2023-09-16 | VäxjöVLH | MalmöMIF | 5 | - | 3 | Reg | 1-2, 1-1, 3-0 | Vida Arena | 5327 |
2023-09-14 | RögleRBK | MalmöMIF | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-2, 2-0 | Catena Arena | 6310 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet