Datum | Hemma | Borta | Resultat |
---|---|---|---|
2023-03-29 | Örebro HockeyÖRE | Timrå IKTIK | 3-2 |
2023-03-27 | Timrå IKTIK | Örebro HockeyÖRE | 4-3 |
2023-03-25 | Örebro HockeyÖRE | Timrå IKTIK | 2-3 OT |
2023-03-23 | Timrå IKTIK | Örebro HockeyÖRE | 2-4 |
2023-03-21 | Örebro HockeyÖRE | Timrå IKTIK | 3-4 OT |
LULEÅ VÄNDE I TREDJE OCH TOG TRE POÄNG
2023-02-14 21:40NY BORTASEGER NÄR TIMRÅ OCH LULEÅ MÖTS?
2023-02-14 10:00Femman mot sexan i NHC Arena
2023-02-04 10:00Johan Lindbom inför Timrå borta
2023-02-02 14:30Alvarez om Timrås fina form: "Har blivit tydligare"
2023-02-02 10:00Presskonferens HV71–Timrå IK
2023-01-31 21:45