Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Jonathan DahlénJ Dahlén | 54 | TimråTIK | F | 52 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 17:42 |
2 | Filip HållanderF Hållander | 29 | TimråTIK | F | 51 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17:46 |
3 | Anton WedinA Wedin | 57 | TimråTIK | F | 35 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16:32 |
4 | Magnus PääjärviM Pääjärvi | 91 | TimråTIK | F | 49 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:08 |
5 | Emil PetterssonE Pettersson | 14 | TimråTIK | F | 51 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17:24 |
6 | Axel RindellA Rindell | 20 | TimråTIK | D | 50 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:15 |
7 | Anton LanderA Lander | 51 | TimråTIK | F | 52 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:08 |
8 | Sebastian HartmannS Hartmann | 94 | TimråTIK | F | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:13 |
9 | Robin HanzlR Hanzl | 78 | TimråTIK | F | 52 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:33 |
10 | Simon ForsmarkS Forsmark | 28 | TimråTIK | D | 52 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:38 |
11 | Albin LundinA Lundin | 33 | TimråTIK | F | 48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:13 |
12 | Panu MiehoP Mieho | 15 | TimråTIK | F | 49 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:39 |
13 | Oliver JohanssonO Johansson | 27 | TimråTIK | F | 51 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:05 |
14 | Jeremy Boyce-RotevallJ Boyce-Rotevall | 23 | TimråTIK | F | 51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 |
15 | Joonas LyytinenJ Lyytinen | 21 | TimråTIK | D | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:07 |
16 | Tim ErixonT Erixon | 4 | TimråTIK | D | 39 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:01 |
17 | Elmeri EronenE Eronen | 63 | TimråTIK | D | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:39 |
18 | Olli JuoleviO Juolevi | TimråTIK | D | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:43 | |
19 | Didrik StrömbergD Strömberg | 9 | TimråTIK | D | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
20 | Per SvenssonP Svensson | 2 | TimråTIK | D | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
21 | Erik AnderssonE Andersson | 38 | TimråTIK | F | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
22 | Calle ArvedsonC Arvedson | 3 | TimråTIK | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 |
22 | Max SjöholmM Sjöholm | 3 | TimråTIK | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 |
22 | Hugo BranthssonH Branthsson | 10 | TimråTIK | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 |
25 | Adrian Thun-HanssonA Thun-Hansson | 3 | TimråTIK | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Felix StenmarkF Stenmark | 1 | TimråTIK | Gk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Emil MelanderE Melander | 26 | TimråTIK | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 |
28 | Dennis VärmhedD Värmhed | 36 | TimråTIK | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 |
29 | Noel EdfeldtN Edfeldt | 43 | TimråTIK | D | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 |
30 | Tim JuelT Juel | 31 | TimråTIK | Gk | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jacob JohanssonJ Johansson | 30 | TimråTIK | Gk | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet