Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | RögleRBK | SkellefteåSKE | 3 | - | 6 | Reg | 3-0, 0-3, 0-3 | Catena Arena | 5758 |
2023-11-02 | RögleRBK | ÖrebroÖRE | 4 | - | 5 | SO | 2-1, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6007 |
2023-11-04 | LuleåLHF | RögleRBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-1, 1-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-12-09 | RögleRBK | LeksandLIF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-2, 0-2 | Catena Arena | 6231 |
2024-01-06 | MoDoMoDo | RögleRBK | 1 | - | 5 | Reg | 1-2, 0-0, 0-3 | Hägglunds Arena | 6331 |
2023-11-16 | RögleRBK | HV71HV71 | 5 | - | 4 | SO | 0-2, 2-2, 2-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5904 |
2023-11-18 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3146 |
2023-11-26 | MalmöMIF | RögleRBK | 0 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 0-1 | Malmö Arena | 12600 |
2023-11-30 | RögleRBK | FrölundaFHC | 5 | - | 4 | OT | 1-3, 1-1, 2-0, 1-0 | Catena Arena | 6097 |
2023-12-19 | VäxjöVLH | RögleRBK | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4533 |
2023-12-28 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 0-3 | Catena Arena | 6310 |
2024-01-27 | RögleRBK | SkellefteåSKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 1-2 | Catena Arena | 6310 |
2024-02-22 | RögleRBK | FrölundaFHC | 3 | - | 4 | OT | 0-0, 1-2, 2-1, 0-1 | Catena Arena | 6234 |
2023-11-23 | RögleRBK | LinköpingLHC | 4 | - | 3 | SO | 3-0, 0-2, 0-1, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5587 |
2024-01-08 | TimråTIK | RögleRBK | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-1, 1-1 | SCA Arena | 3908 |
2024-02-15 | RögleRBK | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-2, 1-1 | Catena Arena | 5563 |
2024-02-17 | RögleRBK | FärjestadFBK | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-1, 1-1 | Catena Arena | 6212 |
2024-02-24 | MalmöMIF | RögleRBK | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-1, 1-1 | Malmö Arena | 12600 |
2024-03-07 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-0, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 2741 |
2023-09-14 | RögleRBK | MalmöMIF | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-2, 2-0 | Catena Arena | 6310 |
2023-09-30 | FrölundaFHC | RögleRBK | 8 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-2, 3-0 | Scandinavium | 9184 |
2023-10-07 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 2-1, 3-0 | Catena Arena | 5907 |
2023-10-14 | FärjestadFBK | RögleRBK | 4 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-1, 2-1 | Löfbergs Arena | 7974 |
2023-10-24 | LinköpingLHC | RögleRBK | 3 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 1-1 | Saab Arena | 5681 |
2023-10-28 | RögleRBK | FärjestadFBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Catena Arena | 6310 |
2023-12-02 | RögleRBK | MoDoMoDo | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-2, 0-0 | Catena Arena | 6310 |
2023-12-07 | SkellefteåSKE | RögleRBK | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4011 |
2023-12-30 | RögleRBK | MalmöMIF | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2024-01-18 | RögleRBK | LuleåLHF | 1 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 5896 |
2024-02-01 | RögleRBK | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 1-2, 0-0, 0-0 | Catena Arena | 5731 |
2024-02-03 | LinköpingLHC | RögleRBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 1-0 | Saab Arena | 7302 |
2024-03-02 | LuleåLHF | RögleRBK | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-03-05 | RögleRBK | LeksandLIF | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 1-1 | Catena Arena | 6272 |
2024-03-09 | RögleRBK | LinköpingLHC | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 1-0, 2-1 | Catena Arena | 6310 |
2023-09-16 | ÖrebroÖRE | RögleRBK | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-21 | LeksandLIF | RögleRBK | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 3-0 | Tegera Arena | 4909 |
2023-09-23 | RögleRBK | VäxjöVLH | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 0-0 | Catena Arena | 6056 |
2023-09-28 | MoDoMoDo | RögleRBK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 4321 |
2023-10-21 | RögleRBK | TimråTIK | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-1, 0-0 | Catena Arena | 6136 |
2023-12-26 | VäxjöVLH | RögleRBK | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 1-0 | Vida Arena | 5750 |
2024-01-11 | RögleRBK | TimråTIK | 5 | - | 1 | Reg | 1-0, 3-1, 1-0 | Catena Arena | 5822 |
2024-01-25 | HV71HV71 | RögleRBK | 2 | - | 1 | OT | 0-1, 1-0, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 6379 |
2024-01-30 | ÖrebroÖRE | RögleRBK | 0 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 0-0 | Behrn Arena | 5044 |
2024-02-27 | RögleRBK | HV71HV71 | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 3-0, 1-0 | Catena Arena | 6195 |
2024-02-29 | SkellefteåSKE | RögleRBK | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 1-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4643 |
2023-10-05 | RögleRBK | LuleåLHF | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Catena Arena | 5683 |
2023-10-12 | HV71HV71 | RögleRBK | 4 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 5646 |
2023-11-28 | TimråTIK | RögleRBK | 4 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 2-0 | SCA Arena | 4367 |
2024-01-04 | LeksandLIF | RögleRBK | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 4-0 | Tegera Arena | 7322 |
2024-01-13 | FrölundaFHC | RögleRBK | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 2-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-01-20 | FärjestadFBK | RögleRBK | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 2-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2024-03-12 | RögleRBK | MoDoMoDo | 1 | - | 0 | OT | 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet