Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | VäxjöVLH | FärjestadFBK | 4 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 4-1 | Vida Arena | 5237 |
2024-02-22 | VäxjöVLH | FärjestadFBK | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 1-0, 1-2, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 5750 |
2023-09-28 | VäxjöVLH | FrölundaFHC | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 2-1 | Vida Arena | 4022 |
2023-10-24 | VäxjöVLH | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 2-0 | Vida Arena | 4452 |
2023-11-25 | VäxjöVLH | HV71HV71 | 6 | - | 1 | Reg | 2-0, 2-1, 2-0 | Vida Arena | 5750 |
2024-03-07 | VäxjöVLH | HV71HV71 | 4 | - | 2 | Reg | 0-2, 1-0, 3-0 | Vida Arena | 5672 |
2023-11-04 | VäxjöVLH | OskarshamnIKO | 9 | - | 1 | Reg | 3-0, 2-1, 4-0 | Vida Arena | 5233 |
2024-03-12 | VäxjöVLH | OskarshamnIKO | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 1-0 | Vida Arena | 4860 |
2023-11-18 | VäxjöVLH | LinköpingLHC | 4 | - | 3 | SO | 2-0, 1-1, 0-2, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 5502 |
2024-02-29 | VäxjöVLH | LinköpingLHC | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 1-0, 2-1 | Vida Arena | 5682 |
2023-10-14 | VäxjöVLH | LuleåLHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-3, 1-1 | Vida Arena | 4412 |
2024-01-30 | VäxjöVLH | LuleåLHF | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-0, 0-2 | Vida Arena | 5750 |
2023-11-30 | VäxjöVLH | LeksandLIF | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4620 |
2024-01-13 | VäxjöVLH | LeksandLIF | 8 | - | 1 | Reg | 2-0, 3-0, 3-1 | Vida Arena | 5610 |
2023-09-16 | VäxjöVLH | MalmöMIF | 5 | - | 3 | Reg | 1-2, 1-1, 3-0 | Vida Arena | 5327 |
2024-01-04 | VäxjöVLH | MalmöMIF | 4 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 2-1 | Vida Arena | 4468 |
2023-10-19 | VäxjöVLH | MoDoMoDo | 1 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 0-0 | Vida Arena | 4028 |
2024-01-18 | VäxjöVLH | MoDoMoDo | 4 | - | 2 | Reg | 2-2, 2-0, 0-0 | Vida Arena | 4356 |
2023-10-26 | VäxjöVLH | ÖrebroÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 0-1, 2-0, 2-1 | Vida Arena | 4006 |
2024-01-20 | VäxjöVLH | ÖrebroÖRE | 4 | - | 0 | Reg | 2-0, 2-0, 0-0 | Vida Arena | 5379 |
2023-12-19 | VäxjöVLH | RögleRBK | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4533 |
2023-12-26 | VäxjöVLH | RögleRBK | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 1-0 | Vida Arena | 5750 |
2023-10-07 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 2 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 2-0 | Vida Arena | 4311 |
2024-01-06 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-0, 0-2 | Vida Arena | 5385 |
2023-09-30 | VäxjöVLH | TimråTIK | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 2-0, 0-1, 0-1 | Vida Arena | 3844 |
2024-02-03 | VäxjöVLH | TimråTIK | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 1-1 | Vida Arena | 4811 |
2023-09-14 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-1, 3-0 | Löfbergs Arena | 6507 |
2023-09-21 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-2, 2-2 | Be-Ge Hockey Center | 3148 |
2023-09-23 | RögleRBK | VäxjöVLH | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 0-0 | Catena Arena | 6056 |
2023-10-05 | HV71HV71 | VäxjöVLH | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 2-1 | Husqvarna Garden | 5784 |
2023-10-12 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 3 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 1-1 | Saab Arena | 5368 |
2023-10-21 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-2, 1-0 | Tegera Arena | 6095 |
2023-10-28 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 2 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 1-0 | Malmö Arena | 6481 |
2023-11-02 | TimråTIK | VäxjöVLH | 3 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-0, 0-1 | SCA Arena | 4751 |
2023-11-16 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 4 | - | 5 | SO | 2-2, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4491 |
2023-11-23 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 0-1 | Scandinavium | 10457 |
2023-11-28 | MoDoMoDo | VäxjöVLH | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 1-2 | Hägglunds Arena | 4470 |
2023-12-02 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-12-09 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-2, 2-1, 0-1 | Behrn Arena | 5309 |
2023-12-30 | HV71HV71 | VäxjöVLH | 3 | - | 2 | Reg | 1-0, 2-2, 0-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-01-11 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 1 | - | 5 | Reg | 0-1, 1-0, 0-4 | Löfbergs Arena | 7028 |
2024-01-23 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 4 | - | 3 | Reg | 2-0, 0-2, 2-1 | Coop Norrbotten Arena | 6037 |
2024-01-25 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-1, 1-2 | Saab Arena | 5642 |
2024-01-27 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 1 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-02-01 | RögleRBK | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 1-2, 0-0, 0-0 | Catena Arena | 5731 |
2024-02-15 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 5 | - | 3 | Reg | 3-1, 0-1, 2-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-02-17 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 1 | - | 6 | Reg | 0-2, 0-2, 1-2 | Tegera Arena | 5843 |
2024-02-24 | TimråTIK | VäxjöVLH | 2 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 0-0 | SCA Arena | 5599 |
2024-02-27 | MoDoMoDo | VäxjöVLH | 3 | - | 4 | SO | 1-1, 0-1, 2-1, 0-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 4279 |
2024-03-02 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 0-0 | Behrn Arena | 5500 |
2024-03-05 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 1-0 | Malmö Arena | 5308 |
2024-03-09 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet