Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 | IKO | VLH | 5 | - | 4 | SO | 0-1, 2-0, 2-3, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-09-17 | FHC | TIK | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10408 |
2022-09-17 | RBK | BIF | 5 | - | 4 | OT | 1-0, 0-1, 3-3, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-09-17 | LHF | HV71 | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-09-17 | SKE | MIF | 2 | - | 5 | Reg | 2-2, 0-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-09-17 | FBK | LIF | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-09-17 | ÖRE | LHC | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 0-1, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2022-09-20 | LHC | SKE | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-3, 1-2 | Saab Arena | 5142 |
2022-09-22 | LHF | RBK | 2 | - | 4 | Reg | 0-3, 1-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 5975 |
2022-09-22 | TIK | LHC | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 1-0 | NHC Arena | 5800 |
2022-09-22 | LIF | SKE | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 5510 |
2022-09-22 | FBK | VLH | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-1, 2-0 | Löfbergs Arena | 6554 |
2022-09-22 | IKO | BIF | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2785 |
2022-09-22 | FHC | ÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-0, 1-1 | Scandinavium | 7078 |
2022-09-22 | MIF | HV71 | 3 | - | 4 | SO | 0-0, 1-0, 2-3, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 5412 |
2022-09-24 | BIF | LHF | 2 | - | 5 | Reg | 0-0, 1-2, 1-3 | Monitor ERP Arena | 6903 |
2022-09-24 | ÖRE | IKO | 4 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 2-0 | Behrn Arena | 5228 |
2022-09-24 | LHC | FBK | 4 | - | 3 | SO | 1-0, 0-1, 2-2, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 5703 |
2022-09-24 | MIF | FHC | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5697 |
2022-09-24 | SKE | RBK | 5 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-1, 3-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4573 |
2022-09-24 | VLH | TIK | 4 | - | 0 | Reg | 3-0, 1-0, 0-0 | Vida Arena | 5449 |
2022-09-27 | HV71 | LIF | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-2, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-09-27 | SKE | FBK | 6 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 3867 |
2022-09-27 | BIF | ÖRE | 3 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-0, 2-1 | Monitor ERP Arena | 4920 |
2022-09-27 | FHC | VLH | 3 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 1-0 | Scandinavium | 8656 |
2022-09-29 | TIK | HV71 | 4 | - | 3 | OT | 3-2, 0-0, 0-1, 1-0 | NHC Arena | 4756 |
2022-09-29 | LIF | ÖRE | 3 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-2, 2-0 | Tegera Arena | 4344 |
2022-09-29 | FBK | SKE | 4 | - | 6 | Reg | 0-1, 2-2, 2-3 | Löfbergs Arena | 5480 |
2022-09-29 | LHC | LHF | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 2-0 | Saab Arena | 4435 |
2022-09-29 | IKO | FHC | 5 | - | 4 | OT | 1-1, 2-1, 1-2, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2907 |
2022-09-29 | VLH | BIF | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Vida Arena | 4852 |
2022-09-29 | RBK | MIF | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-1, 0-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-10-01 | LHF | VLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-1, 0-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-10-01 | TIK | FBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-2, 0-2, 1-0 | NHC Arena | 5278 |
2022-10-01 | HV71 | IKO | 4 | - | 5 | OT | 1-1, 3-3, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6535 |
2022-10-01 | ÖRE | SKE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5442 |
2022-10-01 | FHC | LIF | 3 | - | 4 | Reg | 1-0, 1-3, 1-1 | Scandinavium | 11004 |
2022-10-01 | RBK | LHC | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5483 |
2022-10-02 | MIF | BIF | 8 | - | 4 | Reg | 3-2, 1-2, 4-0 | Malmö Arena | 5560 |
2022-10-06 | SKE | TIK | 6 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 4-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4276 |
2022-10-06 | BIF | LIF | 4 | - | 3 | Reg | 2-2, 1-0, 1-1 | Monitor ERP Arena | 7813 |
2022-10-06 | FBK | RBK | 4 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-2, 3-1 | Löfbergs Arena | 5172 |
2022-10-06 | ÖRE | HV71 | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 0-0 | Behrn Arena | 5213 |
2022-10-06 | LHC | IKO | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-1, 1-0 | Saab Arena | 5782 |
2022-10-06 | VLH | FHC | 2 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 1-0 | Vida Arena | 4093 |
2022-10-06 | MIF | LHF | 2 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-2, 1-0 | Malmö Arena | 5077 |
2022-10-08 | TIK | ÖRE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0 | NHC Arena | 4859 |
2022-10-08 | LIF | MIF | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 2-0 | Tegera Arena | 7650 |
2022-10-08 | IKO | FBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-2, 1-1, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3185 |
2022-10-08 | FHC | LHF | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 0-0 | Scandinavium | 9442 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet