Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 5 | - | 4 | SO | 0-1, 2-0, 2-3, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-09-22 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-1, 2-0 | Löfbergs Arena | 6554 |
2022-09-27 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 3 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 1-0 | Scandinavium | 8656 |
2022-10-01 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-1, 0-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-10-13 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 4822 |
2022-10-22 | HV71HV71 | VäxjöVLH | 5 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-0, 0-2 | Husqvarna Garden | 6659 |
2022-10-25 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 1 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 1-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4159 |
2022-11-01 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 1-3 | Scandinavium | 8313 |
2022-11-03 | TimråTIK | VäxjöVLH | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-1, 0-2 | NHC Arena | 5655 |
2022-11-05 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-3, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2022-11-26 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-2, 0-3 | Malmö Arena | 6119 |
2022-12-01 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 1 | - | 5 | Reg | 1-3, 0-2, 0-0 | Behrn Arena | 5053 |
2022-12-08 | RögleRBK | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-1, 0-4 | Catena Arena | 5324 |
2022-12-10 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 3 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 4613 |
2022-12-26 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-12-30 | HV71HV71 | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 0-0 | Husqvarna Garden | 7000 |
2023-01-05 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 1 | - | 0 | SO | 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 7672 |
2023-01-14 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-0, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-01-26 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Saab Arena | 5915 |
2023-01-28 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 6 | - | 1 | Reg | 0-0, 3-0, 3-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-02-02 | MalmöMIF | VäxjöVLH | 7 | - | 2 | Reg | 0-1, 4-0, 3-1 | Malmö Arena | 4420 |
2023-02-14 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 0 | - | 2 | Reg | 0-2, 0-0, 0-0 | Tegera Arena | 4605 |
2023-02-18 | TimråTIK | VäxjöVLH | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 2-0, 1-2 | NHC Arena | 4467 |
2023-02-28 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 0-1, 2-0, 0-1 | Behrn Arena | 5304 |
2023-03-04 | RögleRBK | VäxjöVLH | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 2-1 | Catena Arena | 6310 |
2023-03-09 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 0 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-1, 0-2 | Monitor ERP Arena | 4123 |
2022-09-17 | FrölundaFHC | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10408 |
2022-09-24 | VäxjöVLH | TimråTIK | 4 | - | 0 | Reg | 3-0, 1-0, 0-0 | Vida Arena | 5449 |
2022-10-06 | SkellefteåSKE | TimråTIK | 6 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 4-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4276 |
2022-10-13 | LeksandLIF | TimråTIK | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 4418 |
2022-10-15 | MalmöMIF | TimråTIK | 0 | - | 7 | Reg | 0-2, 0-4, 0-1 | Malmö Arena | 4917 |
2022-10-20 | LuleåLHF | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6046 |
2022-10-27 | BrynäsBIF | TimråTIK | 4 | - | 3 | SO | 0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 6255 |
2022-10-29 | ÖrebroÖRE | TimråTIK | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-0, 0-2, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2022-11-01 | LinköpingLHC | TimråTIK | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-2, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 5386 |
2022-11-05 | MalmöMIF | TimråTIK | 2 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 2-1 | Malmö Arena | 5577 |
2022-11-24 | LuleåLHF | TimråTIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-3, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 5950 |
2022-11-26 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 1 | - | 5 | Reg | 1-0, 0-2, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3004 |
2022-11-29 | HV71HV71 | TimråTIK | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6219 |
2022-12-03 | FärjestadFBK | TimråTIK | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 6814 |
2022-12-15 | RögleRBK | TimråTIK | 6 | - | 1 | Reg | 1-0, 4-0, 1-1 | Catena Arena | 5137 |
2022-12-26 | LeksandLIF | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-1, 0-1 | Tegera Arena | 7650 |
2022-12-28 | VäxjöVLH | TimråTIK | 5 | - | 3 | Reg | 1-2, 1-1, 3-0 | Vida Arena | 4528 |
2023-01-03 | FrölundaFHC | TimråTIK | 1 | - | 3 | Reg | 1-3, 0-0, 0-0 | Scandinavium | 10170 |
2023-01-14 | SkellefteåSKE | TimråTIK | 5 | - | 0 | Reg | 0-0, 3-0, 2-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5403 |
2023-01-26 | BrynäsBIF | TimråTIK | 3 | - | 4 | Reg | 0-3, 2-0, 1-1 | Monitor ERP Arena | 6113 |
2023-01-31 | HV71HV71 | TimråTIK | 1 | - | 3 | Reg | 0-2, 1-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6645 |
2023-02-16 | ÖrebroÖRE | TimråTIK | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5131 |
2023-02-21 | FärjestadFBK | TimråTIK | 6 | - | 2 | Reg | 3-1, 2-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 6570 |
2023-03-02 | LinköpingLHC | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-1, 0-0 | Saab Arena | 5678 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet