Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-17 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 5 | - | 4 | SO | 0-1, 2-0, 2-3, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-09-17 | FrölundaFHC | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10408 |
2022-09-22 | MalmöMIF | HV71HV71 | 3 | - | 4 | SO | 0-0, 1-0, 2-3, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 5412 |
2022-09-24 | LinköpingLHC | FärjestadFBK | 4 | - | 3 | SO | 1-0, 0-1, 2-2, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 5703 |
2022-10-01 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5442 |
2022-10-01 | RögleRBK | LinköpingLHC | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5483 |
2022-10-08 | TimråTIK | ÖrebroÖRE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0 | NHC Arena | 4859 |
2022-10-13 | LinköpingLHC | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 4822 |
2022-10-20 | VäxjöVLH | MalmöMIF | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4014 |
2022-10-20 | LuleåLHF | TimråTIK | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6046 |
2022-10-25 | ÖrebroÖRE | LuleåLHF | 3 | - | 2 | SO | 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5219 |
2022-10-27 | BrynäsBIF | TimråTIK | 4 | - | 3 | SO | 0-0, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 6255 |
2022-10-27 | HV71HV71 | FrölundaFHC | 2 | - | 3 | SO | 2-0, 0-0, 0-2, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6696 |
2022-10-27 | MalmöMIF | FärjestadFBK | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 4893 |
2022-10-27 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 3 | SO | 1-2, 0-0, 1-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-10-27 | LeksandLIF | LinköpingLHC | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Tegera Arena | 4508 |
2022-11-22 | MalmöMIF | LeksandLIF | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 8334 |
2022-11-24 | LinköpingLHC | RögleRBK | 3 | - | 2 | SO | 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 4409 |
2022-11-29 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 5092 |
2022-12-01 | SkellefteåSKE | LuleåLHF | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-12-03 | FärjestadFBK | TimråTIK | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 6814 |
2022-12-28 | FrölundaFHC | RögleRBK | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2022-12-30 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 3 | SO | 0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-01-05 | RögleRBK | ÖrebroÖRE | 4 | - | 5 | SO | 1-1, 3-1, 0-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6057 |
2023-01-05 | FärjestadFBK | VäxjöVLH | 1 | - | 0 | SO | 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 7672 |
2023-01-14 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 4 | - | 5 | SO | 1-1, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3207 |
2023-01-21 | RögleRBK | MalmöMIF | 2 | - | 1 | SO | 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2023-01-24 | HV71HV71 | OskarshamnIKO | 4 | - | 3 | SO | 1-0, 1-3, 1-0, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 5818 |
2023-01-31 | BrynäsBIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0 | Monitor ERP Arena | 5936 |
2023-02-14 | FrölundaFHC | HV71HV71 | 3 | - | 4 | SO | 2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 10546 |
2023-02-23 | RögleRBK | LuleåLHF | 2 | - | 1 | SO | 1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 5796 |
2023-03-04 | MalmöMIF | LinköpingLHC | 4 | - | 3 | SO | 1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5361 |
2023-03-07 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 4 | - | 3 | SO | 0-2, 1-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 8121 |
2022-09-17 | RögleRBK | BrynäsBIF | 5 | - | 4 | OT | 1-0, 0-1, 3-3, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-09-17 | ÖrebroÖRE | LinköpingLHC | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 0-1, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2022-09-22 | OskarshamnIKO | BrynäsBIF | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2785 |
2022-09-24 | MalmöMIF | FrölundaFHC | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5697 |
2022-09-27 | HV71HV71 | LeksandLIF | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-2, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-09-29 | OskarshamnIKO | FrölundaFHC | 5 | - | 4 | OT | 1-1, 2-1, 1-2, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2907 |
2022-09-29 | TimråTIK | HV71HV71 | 4 | - | 3 | OT | 3-2, 0-0, 0-1, 1-0 | NHC Arena | 4756 |
2022-10-01 | HV71HV71 | OskarshamnIKO | 4 | - | 5 | OT | 1-1, 3-3, 0-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6535 |
2022-10-13 | RögleRBK | HV71HV71 | 2 | - | 1 | OT | 1-0, 0-0, 0-1, 1-0 | Catena Arena | 5532 |
2022-10-15 | HV71HV71 | BrynäsBIF | 3 | - | 2 | OT | 2-1, 0-0, 0-1, 1-0 | Husqvarna Garden | 7000 |
2022-10-15 | VäxjöVLH | LeksandLIF | 1 | - | 2 | OT | 1-0, 0-0, 0-1, 0-1 | Vida Arena | 5233 |
2022-10-20 | HV71HV71 | SkellefteåSKE | 3 | - | 2 | OT | 1-1, 0-1, 1-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 5442 |
2022-10-20 | FrölundaFHC | RögleRBK | 2 | - | 3 | OT | 1-0, 1-1, 0-1, 0-1 | Scandinavium | 7313 |
2022-10-22 | LinköpingLHC | FrölundaFHC | 3 | - | 4 | OT | 3-1, 0-0, 0-2, 0-1 | Saab Arena | 6422 |
2022-10-22 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 5 | - | 4 | OT | 1-2, 2-0, 1-2, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2912 |
2022-10-27 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 6 | - | 5 | OT | 0-2, 3-2, 2-1, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2814 |
2022-10-29 | VäxjöVLH | FärjestadFBK | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 1-1, 1-0 | Vida Arena | 4665 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet