Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | LeksandLIF | TimråTIK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 5103 |
2024-03-12 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 2 | - | 3 | OT | 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Löfbergs Arena | 8136 |
2024-03-12 | LinköpingLHC | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 6129 |
2024-03-12 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 2-1 | Scandinavium | 10162 |
2024-03-12 | VäxjöVLH | OskarshamnIKO | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 1-0 | Vida Arena | 4860 |
2024-03-12 | RögleRBK | MoDoMoDo | 1 | - | 0 | OT | 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | Catena Arena | 6310 |
2024-03-12 | MalmöMIF | HV71HV71 | 4 | - | 3 | Reg | 0-0, 2-1, 2-2 | Malmö Arena | 6459 |
2024-03-09 | MoDoMoDo | MalmöMIF | 6 | - | 4 | Reg | 3-1, 1-1, 2-2 | Hägglunds Arena | 7115 |
2024-03-09 | HV71HV71 | LeksandLIF | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-03-09 | OskarshamnIKO | ÖrebroÖRE | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 2830 |
2024-03-09 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2024-03-09 | TimråTIK | LuleåLHF | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 1-1, 0-1 | SCA Arena | 5595 |
2024-03-09 | FrölundaFHC | FärjestadFBK | 5 | - | 4 | SO | 2-1, 2-2, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-03-09 | RögleRBK | LinköpingLHC | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 1-0, 2-1 | Catena Arena | 6310 |
2024-03-07 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 0-1, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-03-07 | LeksandLIF | MoDoMoDo | 6 | - | 3 | Reg | 3-2, 1-1, 2-0 | Tegera Arena | 6375 |
2024-03-07 | FärjestadFBK | MalmöMIF | 5 | - | 4 | Reg | 1-0, 2-1, 2-3 | Löfbergs Arena | 7940 |
2024-03-07 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 0 | - | 6 | Reg | 0-1, 0-3, 0-2 | Behrn Arena | 5500 |
2024-03-07 | LinköpingLHC | TimråTIK | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 1-1, 2-2, 0-0, 1-0 | Saab Arena | 7263 |
2024-03-07 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-0, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 2741 |
2024-03-07 | VäxjöVLH | HV71HV71 | 4 | - | 2 | Reg | 0-2, 1-0, 3-0 | Vida Arena | 5672 |
2024-03-05 | SkellefteåSKE | FärjestadFBK | 2 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-1, 1-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5503 |
2024-03-05 | TimråTIK | OskarshamnIKO | 4 | - | 3 | OT | 1-1, 1-0, 1-2, 1-0 | SCA Arena | 4517 |
2024-03-05 | MoDoMoDo | LuleåLHF | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 0-1, 2-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 6542 |
2024-03-05 | FrölundaFHC | LinköpingLHC | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 1-1, 1-0 | Scandinavium | 9881 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet