Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-09 | LuleåLHF | MalmöMIF | 1 | - | 3 | Reg | 0-0, 1-2, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-03-09 | SkellefteåSKE | ÖrebroÖRE | 3 | - | 2 | Reg | 1-0, 2-1, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5071 |
2023-03-09 | BrynäsBIF | VäxjöVLH | 0 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-1, 0-2 | Monitor ERP Arena | 4123 |
2023-03-09 | LinköpingLHC | LeksandLIF | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-1, 2-3 | Saab Arena | 7320 |
2023-03-09 | OskarshamnIKO | HV71HV71 | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-2, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-03-09 | FrölundaFHC | FärjestadFBK | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-0, 0-2 | Scandinavium | 12044 |
2023-03-09 | RögleRBK | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Catena Arena | 5912 |
2023-03-07 | TimråTIK | BrynäsBIF | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | NHC Arena | 5800 |
2023-03-07 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 4 | - | 3 | SO | 0-2, 1-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 8121 |
2023-03-07 | ÖrebroÖRE | RögleRBK | 4 | - | 3 | Reg | 2-2, 1-0, 1-1 | Behrn Arena | 5390 |
2023-03-07 | HV71HV71 | SkellefteåSKE | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 7000 |
2023-03-07 | VäxjöVLH | LinköpingLHC | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 2-0 | Vida Arena | 5051 |
2023-03-07 | FrölundaFHC | OskarshamnIKO | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 2-1, 1-0 | Scandinavium | 9518 |
2023-03-07 | MalmöMIF | LeksandLIF | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 2-1 | Malmö Arena | 4932 |
2023-03-04 | LuleåLHF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | OT | 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-03-04 | BrynäsBIF | HV71HV71 | 5 | - | 3 | Reg | 3-1, 1-1, 1-1 | Monitor ERP Arena | 7909 |
2023-03-04 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 4 | - | 3 | Reg | 0-0, 3-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-03-04 | RögleRBK | VäxjöVLH | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 2-1 | Catena Arena | 6310 |
2023-03-04 | SkellefteåSKE | FärjestadFBK | 0 | - | 1 | Reg | 0-1, 0-0, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5349 |
2023-03-04 | LeksandLIF | FrölundaFHC | 0 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-0, 0-3 | Tegera Arena | 7650 |
2023-03-04 | MalmöMIF | LinköpingLHC | 4 | - | 3 | SO | 1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5361 |
2023-03-02 | SkellefteåSKE | LuleåLHF | 1 | - | 2 | OT | 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2023-03-02 | BrynäsBIF | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 1-1, 1-0, 0-1 | Monitor ERP Arena | 5933 |
2023-03-02 | LeksandLIF | HV71HV71 | 2 | - | 3 | OT | 1-0, 1-2, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 7561 |
2023-03-02 | LinköpingLHC | TimråTIK | 1 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-1, 0-0 | Saab Arena | 5678 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet