Assists | PP | EQ | PK | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | A | A1 | A2 | TP | G | A | TP | G | A | TP | G | A | TP | TOI/GP |
1 | Viktor LodinV Lodin | 71 | OskarshamnIKO | F | 40 | 11 | 20 | 14 | 6 | 31 | 5 | 10 | 15 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17:36 |
2 | Lukas JasekL Jasek | 86 | OskarshamnIKO | F | 49 | 14 | 14 | 10 | 4 | 28 | 4 | 7 | 11 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 21:26 |
3 | David QuennevilleD Quenneville | 55 | OskarshamnIKO | D | 51 | 7 | 21 | 15 | 6 | 28 | 1 | 12 | 13 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21:40 |
4 | Ahti OksanenA Oksanen | 9 | OskarshamnIKO | F | 40 | 10 | 15 | 10 | 5 | 25 | 5 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20:16 |
5 | Patrik KarlkvistP Karlkvist | 89 | OskarshamnIKO | F | 35 | 7 | 15 | 8 | 7 | 22 | 4 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
6 | Nick OlesenN Olesen | 95 | OskarshamnIKO | F | 52 | 8 | 12 | 6 | 6 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17:03 |
7 | Austin WagnerA Wagner | OskarshamnIKO | F | 34 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | |
8 | Hynek ZohornaH Zohorna | 20 | OskarshamnIKO | F | 48 | 8 | 5 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
9 | Johan JohnssonJ Johnsson | 20 | OskarshamnIKO | F | 50 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
10 | Olli PalolaO Palola | 34 | OskarshamnIKO | F | 37 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11:59 |
11 | Oscar EngsundO Engsund | 32 | OskarshamnIKO | D | 51 | 2 | 10 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21:43 |
12 | Lukas PilöL Pilö | 16 | OskarshamnIKO | D | 52 | 1 | 10 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
13 | Rasmus BengtssonR Bengtsson | 13 | OskarshamnIKO | D | 52 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
14 | Anton MylläriA Mylläri | OskarshamnIKO | D | 27 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | |
15 | Niclas BurströmN Burström | 3 | OskarshamnIKO | D | 49 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
16 | Logan HutskoL Hutsko | 20 | OskarshamnIKO | F | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15:52 |
17 | Gustaf WestlundG Westlund | 23 | OskarshamnIKO | F | 50 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8:10 |
18 | Jonas EngströmJ Engström | OskarshamnIKO | F | 52 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | |
19 | Johannes SalmonssonJ Salmonsson | OskarshamnIKO | F | 36 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | |
20 | Hampus KarlssonH Karlsson | 21 | OskarshamnIKO | F | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:01 |
21 | Markus NenonenM Nenonen | OskarshamnIKO | F | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | |
22 | Hugo JonassonH Jonasson | 58 | OskarshamnIKO | D | 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
23 | Emil KruseE Kruse | 35 | OskarshamnIKO | Gk | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Marek LanghamerM Langhamer | 94 | OskarshamnIKO | Gk | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Calle KarlssonC Karlsson | OskarshamnIKO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
26 | Nace LangusN Langus | OskarshamnIKO | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:51 | |
26 | Joel JonssonJ Jonsson | 20 | OskarshamnIKO | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:07 |
26 | Liam SvenssonL Svensson | OskarshamnIKO | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:09 | |
29 | Hubert Forsberg ZetterströmH Forsberg Zetterström | 37 | OskarshamnIKO | Gk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Martin JohanssonM Johansson | OskarshamnIKO | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |
31 | Alexander PeterssonA Petersson | OskarshamnIKO | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
31 | Tomas RydénT Rydén | 30 | OskarshamnIKO | Gk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Niklas LundströmN Lundström | OskarshamnIKO | Gk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
34 | Dalibor DvorskyD Dvorsky | OskarshamnIKO | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
35 | Oskar AsplundO Asplund | 43 | OskarshamnIKO | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 |
36 | Mikkel Øby-OlsenM Øby-Olsen | 14 | OskarshamnIKO | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 |
37 | Alexander AnderbergA Anderberg | 51 | OskarshamnIKO | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
Assists | Assist | |
A | Målgivande passningar | |
A1 | Förstaassist | |
A2 | Andraassist | |
TP | Totalpoäng | |
PP | Powerplay | |
G | Mål i numerärt överläge | |
A | Målgivande passningar i numerärt överläge | |
TP | Poäng i numerärt överläge | |
EQ | Lika numerär | |
G | Mål vid lika många spelare på isen | |
A | Målgivande passningar vid lika många spelare på isen | |
TP | Poäng vid lika många spelare på isen | |
PK | Boxplay | |
G | Mål i numerärt underläge | |
A | Målgivande passningar i numerärt underläge | |
TP | Poäng i numerärt underläge | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet