Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
Assists | Assist | |
A | Målgivande passningar | |
A1 | Förstaassist | |
A2 | Andraassist | |
TP | Totalpoäng | |
PP | Powerplay | |
G | Mål i numerärt överläge | |
A | Målgivande passningar i numerärt överläge | |
TP | Poäng i numerärt överläge | |
EQ | Lika numerär | |
G | Mål vid lika många spelare på isen | |
A | Målgivande passningar vid lika många spelare på isen | |
TP | Poäng vid lika många spelare på isen | |
PK | Boxplay | |
G | Mål i numerärt underläge | |
A | Målgivande passningar i numerärt underläge | |
TP | Poäng i numerärt underläge | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet