Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Marcus SylvegårdM Sylvegård | 18 | VäxjöVLH | F | 51 | 23 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 17:00 |
2 | Joachim BlichfeldJ Blichfeld | 86 | VäxjöVLH | F | 50 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13:57 |
3 | Robert RosénR Rosén | VäxjöVLH | F | 51 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16:31 | |
4 | Noah ÖstlundN Östlund | 45 | VäxjöVLH | F | 38 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15:46 |
5 | Kalle KossilaK Kossila | 11 | VäxjöVLH | F | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17:46 |
6 | Dylan McLaughlinD McLaughlin | 13 | VäxjöVLH | F | 45 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15:34 |
7 | Tobias RiederT Rieder | 22 | VäxjöVLH | F | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:59 |
8 | Gabriel CarlssonG Carlsson | 17 | VäxjöVLH | D | 45 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:42 |
9 | Hugo GustafssonH Gustafsson | 28 | VäxjöVLH | F | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:41 |
10 | Joel PerssonJ Persson | 94 | VäxjöVLH | D | 52 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19:39 |
11 | Martin LundbergM Lundberg | 27 | VäxjöVLH | F | 43 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:47 |
12 | Victor StjernborgV Stjernborg | 9 | VäxjöVLH | F | 46 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:13 |
13 | Manuel ÅgrenM Ågren | 62 | VäxjöVLH | F | 51 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15:35 |
14 | Eric MartinssonE Martinsson | 64 | VäxjöVLH | D | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:31 |
14 | Emil SylvegårdE Sylvegård | 51 | VäxjöVLH | F | 52 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:49 |
16 | Keegan LoweK Lowe | 4 | VäxjöVLH | D | 46 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:49 |
17 | Zach GiuttariZ Giuttari | 8 | VäxjöVLH | D | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:00 |
18 | Ludvig NilssonL Nilsson | 41 | VäxjöVLH | F | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:10 |
19 | Brian CooperB Cooper | 21 | VäxjöVLH | D | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 |
20 | John DahlströmJ Dahlström | 20 | VäxjöVLH | F | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
21 | Jakub StanclJ Stancl | 69 | VäxjöVLH | F | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:04 |
22 | Leo IsakssonL Isaksson | 15 | VäxjöVLH | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:12 |
23 | Melvin LindM Lind | VäxjöVLH | Gk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
23 | Ville SvenssonV Svensson | 69 | VäxjöVLH | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 |
25 | Fabian HellströmF Hellström | 2 | VäxjöVLH | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 |
26 | Adam BrodeckiA Brodecki | 71 | VäxjöVLH | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 |
27 | Edwin JonassonE Jonasson | VäxjöVLH | Gk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
28 | Simon WestlingS Westling | VäxjöVLH | Gk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
29 | Joel SvenssonJ Svensson | 82 | VäxjöVLH | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 |
30 | Arvid HurtigA Hurtig | 33 | VäxjöVLH | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 |
31 | Filip ErikssonF Eriksson | 25 | VäxjöVLH | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 |
32 | Adam ÅhmanA Åhman | 70 | VäxjöVLH | Gk | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Emil LarmiE Larmi | 33 | VäxjöVLH | Gk | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | Elias RosénE Rosén | 36 | VäxjöVLH | D | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:58 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet