Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Peter CehlarikP Cehlarik | 34 | LeksandLIF | F | 52 | 19 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 17:12 |
2 | Max VeronneauM Veronneau | 15 | LeksandLIF | F | 50 | 17 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17:08 |
3 | Marek HrivíkM Hrivík | 27 | LeksandLIF | F | 46 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17:33 |
4 | Kalle ÖstmanK Östman | 12 | LeksandLIF | F | 50 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14:49 |
5 | Lucas ElvenesL Elvenes | 25 | LeksandLIF | F | 52 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16:55 |
6 | Lukas VejdemoL Vejdemo | 22 | LeksandLIF | F | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:17 |
7 | Oskar LangO Lang | 14 | LeksandLIF | F | 51 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 17:07 |
8 | Justin KloosJ Kloos | 28 | LeksandLIF | F | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16:10 |
9 | Marcus KarlbergM Karlberg | 7 | LeksandLIF | F | 51 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:27 |
10 | Matt CaitoM Caito | 8 | LeksandLIF | D | 40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:34 |
11 | Olle AlsingO Alsing | 38 | LeksandLIF | D | 52 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:07 |
12 | Carter AshtonC Ashton | 6 | LeksandLIF | F | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:24 |
13 | Jon KnutsJ Knuts | 13 | LeksandLIF | F | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:44 |
14 | Felix Unger SörumF Unger Sörum | LeksandLIF | F | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:46 | |
15 | Anton LindholmA Lindholm | LeksandLIF | D | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:15 | |
16 | Patrik ZackrissonP Zackrisson | 9 | LeksandLIF | F | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
16 | Anton JohanssonA Johansson | 10 | LeksandLIF | D | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:32 |
18 | Alexander LundqvistA Lundqvist | 6 | LeksandLIF | D | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:27 |
18 | Patrik NorénP Norén | 26 | LeksandLIF | D | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
20 | Eddie LarssonE Larsson | 33 | LeksandLIF | D | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 |
21 | Arvid EljasA Eljas | 24 | LeksandLIF | F | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:54 |
22 | Philip FanklP Fankl | LeksandLIF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
22 | Lucas NordströmL Nordström | LeksandLIF | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
24 | Lucas LagerbergL Lagerberg | 8 | LeksandLIF | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 |
25 | Marcus GidlöfM Gidlöf | 1 | LeksandLIF | Gk | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Erik OlhansE Olhans | LeksandLIF | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
27 | Martin KarlssonM Karlsson | 11 | LeksandLIF | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 |
28 | Fred NilssonF Nilsson | 3 | LeksandLIF | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 |
29 | Mantas ArmalisM Armalis | 40 | LeksandLIF | Gk | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Filip LarssonF Larsson | LeksandLIF | Gk | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet