Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Jonathan LekkerimäkiJ Lekkerimäki | ÖrebroÖRE | F | 46 | 19 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16:22 | |
2 | Samuel JohannessonS Johannesson | ÖrebroÖRE | D | 43 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20:01 | |
3 | Mathias BroméM Bromé | 86 | ÖrebroÖRE | F | 50 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17:13 |
4 | William WikmanW Wikman | 17 | ÖrebroÖRE | F | 51 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14:09 |
5 | Glenn GustafssonG Gustafsson | 37 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:17 |
5 | Robert LeinoR Leino | 62 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:27 |
7 | Ludvig LarssonL Larsson | 61 | ÖrebroÖRE | F | 49 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:02 |
8 | Emil LarssonE Larsson | 36 | ÖrebroÖRE | F | 32 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:13 |
9 | Hannes BjörninenH Björninen | 24 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 |
10 | Milton OscarsonM Oscarson | 29 | ÖrebroÖRE | F | 51 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
11 | Oliver EklindO Eklind | 73 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
12 | Axel SundbergA Sundberg | 91 | ÖrebroÖRE | F | 39 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:05 |
13 | Philip HolmP Holm | ÖrebroÖRE | D | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | |
14 | Rasmus RissanenR Rissanen | 2 | ÖrebroÖRE | D | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
15 | Robin NorellR Norell | 56 | ÖrebroÖRE | D | 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 |
15 | Elias EkströmE Ekström | 39 | ÖrebroÖRE | F | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:56 |
17 | Linus ArnessonL Arnesson | 28 | ÖrebroÖRE | D | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 |
18 | Filip BerglundF Berglund | 6 | ÖrebroÖRE | D | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:40 |
19 | Christopher MastomäkiC Mastomäki | 33 | ÖrebroÖRE | F | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
20 | Olle KarlssonO Karlsson | ÖrebroÖRE | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
20 | Herman LivH Liv | 30 | ÖrebroÖRE | Gk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Isak JohanssonI Johansson | ÖrebroÖRE | Gk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
23 | Elias PetterssonE Pettersson | ÖrebroÖRE | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43 | |
24 | Kalle CarlssonK Carlsson | 34 | ÖrebroÖRE | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Melvin FernströmM Fernström | 44 | ÖrebroÖRE | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:31 |
25 | Luka RadivojevicL Radivojevic | 26 | ÖrebroÖRE | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 |
25 | Eric BürgerE Bürger | 62 | ÖrebroÖRE | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 |
28 | Niklas NilssonN Nilsson | 9 | ÖrebroÖRE | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 |
29 | Danick MartelD Martel | ÖrebroÖRE | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | |
30 | Svante SjödinS Sjödin | 46 | ÖrebroÖRE | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 |
31 | Gustav BackströmG Backström | 5 | ÖrebroÖRE | D | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
32 | Jonas ArntzenJ Arntzen | 31 | ÖrebroÖRE | Gk | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Jhonas EnrothJ Enroth | 1 | ÖrebroÖRE | Gk | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet