Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Patrick RussellP Russell | 19 | LinköpingLHC | F | 49 | 21 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17:30 |
2 | Ty RattieT Rattie | 39 | LinköpingLHC | F | 52 | 21 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17:20 |
3 | Broc LittleB Little | 41 | LinköpingLHC | F | 52 | 17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16:42 |
4 | Markus LjunghM Ljungh | 61 | LinköpingLHC | F | 47 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17:40 |
5 | Remi ElieR Elie | 18 | LinköpingLHC | F | 49 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15:54 |
6 | Sebastian StrandbergS Strandberg | 29 | LinköpingLHC | F | 52 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15:05 |
7 | Filip BystedtF Bystedt | LinköpingLHC | F | 47 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12:52 | |
8 | Linus HultströmL Hultström | 3 | LinköpingLHC | D | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:58 |
9 | Anthony GrecoA Greco | LinköpingLHC | F | 33 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:40 | |
10 | Arvid CostmarA Costmar | 40 | LinköpingLHC | F | 40 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
11 | Vilmos GalloV Gallo | LinköpingLHC | F | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11:27 | |
12 | Taylor LeierT Leier | LinköpingLHC | F | 30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:12 | |
13 | John NybergJ Nyberg | 28 | LinköpingLHC | D | 45 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:05 |
14 | Christoffer EhnC Ehn | 21 | LinköpingLHC | F | 52 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:36 |
15 | Oscar FantenbergO Fantenberg | 5 | LinköpingLHC | D | 42 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:15 |
16 | Jesper PetterssonJ Pettersson | 77 | LinköpingLHC | D | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:06 |
17 | Lance BoumaL Bouma | 90 | LinköpingLHC | F | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:57 |
18 | Mattias HävelidM Hävelid | 6 | LinköpingLHC | D | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 |
19 | Jonathan MyrenbergJ Myrenberg | 8 | LinköpingLHC | D | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 |
20 | Arvid AronssonA Aronsson | 55 | LinköpingLHC | D | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 |
21 | Fabian WagnerF Wagner | 26 | LinköpingLHC | F | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
22 | William Worge KreüW Worge Kreü | 27 | LinköpingLHC | D | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 |
23 | Max ForsellM Forsell | LinköpingLHC | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
24 | Felix ÖhrqvistF Öhrqvist | 7 | LinköpingLHC | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Georg WeigeltG Weigelt | 29 | LinköpingLHC | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 |
24 | Erik BrenkleE Brenkle | LinköpingLHC | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | |
24 | Adam Aunes JohanssonA Aunes Johansson | LinköpingLHC | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:14 | |
28 | Edvin SandellE Sandell | LinköpingLHC | Gk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
29 | Henrik TörnqvistH Törnqvist | 11 | LinköpingLHC | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21 |
30 | Arvid WestlinA Westlin | 21 | LinköpingLHC | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 |
31 | Marcus HögbergM Högberg | LinköpingLHC | Gk | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
32 | Jesper MyrenbergJ Myrenberg | 31 | LinköpingLHC | Gk | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet