Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet