Trailing | Leading | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Spelare | Nr | Lag | Pos | GP | G | 1st G | By >1 | By 1 | Tied | By 1 | By >1 | ENG | GWG | TOI/GP |
1 | Jere InnalaJ Innala | FrölundaFHC | F | 42 | 16 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16:40 | |
2 | Max FribergM Friberg | 12 | FrölundaFHC | F | 51 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19:59 |
3 | Malte StrömwallM Strömwall | FrölundaFHC | F | 52 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17:54 | |
4 | Linus ÖbergL Öberg | 12 | FrölundaFHC | F | 52 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:47 |
5 | Carl KlingbergC Klingberg | 48 | FrölundaFHC | F | 52 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13:19 |
6 | Henrik TömmernesH Tömmernes | 7 | FrölundaFHC | D | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:47 |
7 | Nicklas LasuN Lasu | 31 | FrölundaFHC | F | 52 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:28 |
7 | Erik BorgE Borg | FrölundaFHC | F | 52 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:26 | |
9 | Mikael RuohomaaM Ruohomaa | 39 | FrölundaFHC | F | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:05 |
10 | David EdstromD Edstrom | 75 | FrölundaFHC | F | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13:19 |
11 | Tom NilssonT Nilsson | 43 | FrölundaFHC | D | 43 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:15 |
12 | Linus NässénL Nässén | 22 | FrölundaFHC | F | 51 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:39 |
13 | Christian FolinC Folin | 2 | FrölundaFHC | D | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
13 | Noah HasaN Hasa | 32 | FrölundaFHC | F | 52 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:28 |
15 | Jayden HalbgewachsJ Halbgewachs | FrölundaFHC | F | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:37 | |
16 | Gustav RydahlG Rydahl | 15 | FrölundaFHC | F | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:28 |
17 | Otto StenbergO Stenberg | 14 | FrölundaFHC | F | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
18 | Isac BornI Born | 17 | FrölundaFHC | F | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 |
19 | Linus HögbergL Högberg | 33 | FrölundaFHC | D | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
20 | Erik ThorellE Thorell | 86 | FrölundaFHC | F | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:56 |
21 | Max LindrothM Lindroth | FrölundaFHC | D | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |
22 | Noah Dower NilssonN Dower Nilsson | 44 | FrölundaFHC | F | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:08 |
23 | Filip HasaF Hasa | 6 | FrölundaFHC | D | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:09 |
23 | Pontus JohanssonP Johansson | 25 | FrölundaFHC | D | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 |
25 | Isac HeensI Heens | 26 | FrölundaFHC | D | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
26 | Hugo LaringH Laring | 35 | FrölundaFHC | Gk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Joseph ZiebaJ Zieba | 1 | FrölundaFHC | Gk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Felix GranathF Granath | FrölundaFHC | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
28 | Adam BrodeckiA Brodecki | 71 | FrölundaFHC | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 |
30 | Albin SundinA Sundin | 3 | FrölundaFHC | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 |
31 | Frederik DichowF Dichow | 80 | FrölundaFHC | Gk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
32 | Frans TuohimaaF Tuohimaa | 50 | FrölundaFHC | Gk | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Lars JohanssonL Johansson | 1 | FrölundaFHC | Gk | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Rank | Ranking | |
Spelare | Spelarnamn | |
Nr | Tröjnummer | |
Lag | Lag för vald säsong | |
Pos | Position | |
GP | Spelade matcher | |
G | Mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
Trailing | Vid målmässigt underläge | |
By >1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med mer än ett mål | |
By 1 | Gjorda mål när laget är i målmässigt underläge med ett mål (kvitteringsmål) | |
Tied | Gjorda mål när laget är i målmässigt likaläge (ledningsmål) | |
Leading | Vid målmässigt överläge | |
By 1 | Mål gjorda när laget leder med ett mål | |
By >1 | Mål gjorda när laget leder med mer än ett mål | |
ENG | Mål i öppen bur | |
GWG | Matchavgörande mål | |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet