Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | LeksandLIF | TimråTIK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 5103 |
2024-03-09 | HV71HV71 | LeksandLIF | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-03-07 | LeksandLIF | MoDoMoDo | 6 | - | 3 | Reg | 3-2, 1-1, 2-0 | Tegera Arena | 6375 |
2024-03-05 | RögleRBK | LeksandLIF | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 1-1 | Catena Arena | 6272 |
2024-03-02 | LeksandLIF | MalmöMIF | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Tegera Arena | 6843 |
2024-02-29 | LeksandLIF | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 0-0 | Tegera Arena | 6160 |
2024-02-27 | OskarshamnIKO | LeksandLIF | 2 | - | 3 | OT | 0-2, 2-0, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 2973 |
2024-02-24 | LeksandLIF | LuleåLHF | 4 | - | 3 | Reg | 0-1, 3-2, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2024-02-22 | ÖrebroÖRE | LeksandLIF | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 0-1, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2024-02-17 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 1 | - | 6 | Reg | 0-2, 0-2, 1-2 | Tegera Arena | 5843 |
2024-02-15 | LeksandLIF | FärjestadFBK | 1 | - | 4 | Reg | 1-1, 0-2, 0-1 | Tegera Arena | 6105 |
2024-02-13 | SkellefteåSKE | LeksandLIF | 2 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4602 |
2024-02-03 | LeksandLIF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 7024 |
2024-02-01 | FrölundaFHC | LeksandLIF | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 3-1, 0-0 | Scandinavium | 11428 |
2024-01-30 | LeksandLIF | SkellefteåSKE | 1 | - | 5 | Reg | 0-0, 0-2, 1-3 | Tegera Arena | 5575 |
2024-01-27 | FärjestadFBK | LeksandLIF | 0 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-1, 0-1 | Löfbergs Arena | 8250 |
2024-01-25 | LuleåLHF | LeksandLIF | 4 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-20 | LeksandLIF | HV71HV71 | 3 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-0, 2-1 | Tegera Arena | 7237 |
2024-01-18 | LinköpingLHC | LeksandLIF | 2 | - | 5 | Reg | 0-3, 1-0, 1-2 | Saab Arena | 8001 |
2024-01-13 | VäxjöVLH | LeksandLIF | 8 | - | 1 | Reg | 2-0, 3-0, 3-1 | Vida Arena | 5610 |
2024-01-11 | MoDoMoDo | LeksandLIF | 3 | - | 4 | OT | 1-2, 2-0, 0-1, 0-1 | Hägglunds Arena | 4291 |
2024-01-06 | LeksandLIF | OskarshamnIKO | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 0-1 | Tegera Arena | 7650 |
2024-01-04 | LeksandLIF | RögleRBK | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 4-0 | Tegera Arena | 7322 |
2023-12-30 | TimråTIK | LeksandLIF | 2 | - | 4 | Reg | 0-0, 2-2, 0-2 | SCA Arena | 5600 |
2023-12-28 | MalmöMIF | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-2, 1-0 | Malmö Arena | 8814 |
2023-12-26 | LeksandLIF | MoDoMoDo | 5 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 3-0 | Tegera Arena | 7650 |
2023-12-19 | LeksandLIF | LinköpingLHC | 5 | - | 4 | Reg | 2-1, 1-2, 2-1 | Tegera Arena | 6503 |
2023-12-09 | RögleRBK | LeksandLIF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-2, 0-2 | Catena Arena | 6231 |
2023-12-07 | LeksandLIF | FrölundaFHC | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-0, 0-2 | Tegera Arena | 5946 |
2023-12-02 | LeksandLIF | LinköpingLHC | 0 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-3, 0-1 | Tegera Arena | 7650 |
2023-11-30 | VäxjöVLH | LeksandLIF | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Vida Arena | 4620 |
2023-11-28 | OskarshamnIKO | LeksandLIF | 4 | - | 8 | Reg | 0-2, 3-2, 1-4 | Be-Ge Hockey Center | 2808 |
2023-11-25 | LeksandLIF | FärjestadFBK | 2 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-1, 1-3 | Tegera Arena | 7650 |
2023-11-23 | LeksandLIF | LuleåLHF | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 2-0 | Tegera Arena | 6023 |
2023-11-18 | HV71HV71 | LeksandLIF | 5 | - | 3 | Reg | 2-2, 1-0, 2-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-11-16 | ÖrebroÖRE | LeksandLIF | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-11-02 | LeksandLIF | MalmöMIF | 6 | - | 2 | Reg | 0-0, 4-2, 2-0 | Tegera Arena | 7055 |
2023-10-31 | LeksandLIF | TimråTIK | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 3-0, 1-0 | Tegera Arena | 5732 |
2023-10-28 | SkellefteåSKE | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-1, 0-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4917 |
2023-10-26 | LuleåLHF | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-2, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-10-21 | LeksandLIF | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-2, 1-0 | Tegera Arena | 6095 |
2023-10-19 | LeksandLIF | OskarshamnIKO | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 4757 |
2023-10-14 | TimråTIK | LeksandLIF | 2 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 2-1 | SCA Arena | 5296 |
2023-10-12 | MalmöMIF | LeksandLIF | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-0, 1-2 | Malmö Arena | 5359 |
2023-10-07 | LeksandLIF | HV71HV71 | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 2-1, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2023-10-03 | MoDoMoDo | LeksandLIF | 0 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-1, 0-3 | Hägglunds Arena | 5107 |
2023-09-30 | FärjestadFBK | LeksandLIF | 5 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 2-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-09-28 | LeksandLIF | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 5307 |
2023-09-23 | LinköpingLHC | LeksandLIF | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-2, 0-1 | Saab Arena | 7063 |
2023-09-21 | LeksandLIF | RögleRBK | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 3-0 | Tegera Arena | 4909 |
2023-09-16 | FrölundaFHC | LeksandLIF | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-1, 2-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-09-14 | LeksandLIF | ÖrebroÖRE | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-1, 1-4 | Tegera Arena | 6797 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet