Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | LinköpingLHC | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | SO | 1-0, 1-1, 0-1, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 6129 |
2024-03-09 | OskarshamnIKO | ÖrebroÖRE | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 2830 |
2024-03-07 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 0 | - | 6 | Reg | 0-1, 0-3, 0-2 | Behrn Arena | 5500 |
2024-03-05 | HV71HV71 | ÖrebroÖRE | 3 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-1, 1-0 | Husqvarna Garden | 6724 |
2024-03-02 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 0-0 | Behrn Arena | 5500 |
2024-02-29 | ÖrebroÖRE | LuleåLHF | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 1-1 | Behrn Arena | 5500 |
2024-02-27 | TimråTIK | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | SO | 1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 4340 |
2024-02-24 | FärjestadFBK | ÖrebroÖRE | 4 | - | 3 | OT | 2-2, 0-0, 1-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2024-02-22 | ÖrebroÖRE | LeksandLIF | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 0-1, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2024-02-17 | MalmöMIF | ÖrebroÖRE | 4 | - | 3 | SO | 2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Malmö Arena | 5802 |
2024-02-15 | RögleRBK | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-2, 1-1 | Catena Arena | 5563 |
2024-02-13 | ÖrebroÖRE | MoDoMoDo | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-2, 1-0 | Behrn Arena | 5358 |
2024-02-03 | LeksandLIF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 7024 |
2024-02-01 | LuleåLHF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-30 | ÖrebroÖRE | RögleRBK | 0 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-1, 0-0 | Behrn Arena | 5044 |
2024-01-27 | ÖrebroÖRE | TimråTIK | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2024-01-25 | SkellefteåSKE | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | SO | 0-2, 1-0, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4172 |
2024-01-23 | ÖrebroÖRE | FrölundaFHC | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 0-0, 2-0 | Behrn Arena | 5217 |
2024-01-20 | VäxjöVLH | ÖrebroÖRE | 4 | - | 0 | Reg | 2-0, 2-0, 0-0 | Vida Arena | 5379 |
2024-01-18 | ÖrebroÖRE | OskarshamnIKO | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 0-0 | Behrn Arena | 5148 |
2024-01-13 | ÖrebroÖRE | MalmöMIF | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Behrn Arena | 5306 |
2024-01-11 | FrölundaFHC | ÖrebroÖRE | 5 | - | 0 | Reg | 3-0, 1-0, 1-0 | Scandinavium | 8497 |
2024-01-06 | ÖrebroÖRE | FärjestadFBK | 3 | - | 6 | Reg | 2-1, 1-2, 0-3 | Behrn Arena | 5500 |
2024-01-04 | ÖrebroÖRE | HV71HV71 | 2 | - | 6 | Reg | 0-1, 1-2, 1-3 | Behrn Arena | 5312 |
2023-12-30 | MoDoMoDo | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 6433 |
2023-12-28 | ÖrebroÖRE | LinköpingLHC | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 0-1, 1-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-12-26 | TimråTIK | ÖrebroÖRE | 2 | - | 4 | Reg | 2-2, 0-1, 0-1 | SCA Arena | 5601 |
2023-12-09 | ÖrebroÖRE | VäxjöVLH | 2 | - | 4 | Reg | 0-2, 2-1, 0-1 | Behrn Arena | 5309 |
2023-12-07 | OskarshamnIKO | ÖrebroÖRE | 5 | - | 1 | Reg | 1-1, 3-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2848 |
2023-12-02 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | OT | 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-11-30 | HV71HV71 | ÖrebroÖRE | 3 | - | 2 | SO | 1-0, 0-1, 1-1, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 5761 |
2023-11-28 | ÖrebroÖRE | LuleåLHF | 5 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-1, 2-0 | Behrn Arena | 5335 |
2023-11-25 | LinköpingLHC | ÖrebroÖRE | 2 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-1, 1-2 | Saab Arena | 7219 |
2023-11-23 | ÖrebroÖRE | MoDoMoDo | 3 | - | 4 | SO | 0-1, 2-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5406 |
2023-11-18 | FärjestadFBK | ÖrebroÖRE | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 2-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-11-16 | ÖrebroÖRE | LeksandLIF | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-11-04 | MalmöMIF | ÖrebroÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 0-0, 4-1, 0-1 | Malmö Arena | 7252 |
2023-11-02 | RögleRBK | ÖrebroÖRE | 4 | - | 5 | SO | 2-1, 1-1, 1-2, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 6007 |
2023-10-28 | ÖrebroÖRE | FrölundaFHC | 1 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-1, 0-2 | Behrn Arena | 5500 |
2023-10-26 | VäxjöVLH | ÖrebroÖRE | 4 | - | 2 | Reg | 0-1, 2-0, 2-1 | Vida Arena | 4006 |
2023-10-21 | ÖrebroÖRE | LinköpingLHC | 5 | - | 2 | Reg | 1-1, 0-0, 4-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-10-19 | ÖrebroÖRE | HV71HV71 | 6 | - | 2 | Reg | 1-0, 1-1, 4-1 | Behrn Arena | 5304 |
2023-10-14 | MoDoMoDo | ÖrebroÖRE | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-0, 2-1 | Hägglunds Arena | 6751 |
2023-10-12 | ÖrebroÖRE | TimråTIK | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 0-1, 2-1, 1-0 | Behrn Arena | 5220 |
2023-10-07 | ÖrebroÖRE | FärjestadFBK | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 1-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-10-05 | FrölundaFHC | ÖrebroÖRE | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 0-1, 1-2, 1-0 | Scandinavium | 8285 |
2023-09-30 | ÖrebroÖRE | OskarshamnIKO | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-1, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-28 | ÖrebroÖRE | MalmöMIF | 2 | - | 3 | SO | 0-0, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5243 |
2023-09-23 | SkellefteåSKE | ÖrebroÖRE | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-1, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4588 |
2023-09-21 | LuleåLHF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-0, 0-2 | Coop Norrbotten Arena | 6075 |
2023-09-16 | ÖrebroÖRE | RögleRBK | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-14 | LeksandLIF | ÖrebroÖRE | 3 | - | 5 | Reg | 2-0, 0-1, 1-4 | Tegera Arena | 6797 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet