Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 2-1 | Scandinavium | 10162 |
2024-03-09 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2024-03-07 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 0 | - | 6 | Reg | 0-1, 0-3, 0-2 | Behrn Arena | 5500 |
2024-03-05 | SkellefteåSKE | FärjestadFBK | 2 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-1, 1-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5503 |
2024-03-02 | TimråTIK | SkellefteåSKE | 3 | - | 5 | Reg | 0-1, 3-2, 0-2 | SCA Arena | 5429 |
2024-02-29 | SkellefteåSKE | RögleRBK | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 1-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4643 |
2024-02-27 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-02-24 | SkellefteåSKE | OskarshamnIKO | 5 | - | 3 | Reg | 3-2, 0-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5520 |
2024-02-22 | MoDoMoDo | SkellefteåSKE | 3 | - | 7 | Reg | 1-2, 1-3, 1-2 | Hägglunds Arena | 5444 |
2024-02-17 | HV71HV71 | SkellefteåSKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 1-0, 0-2 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-02-15 | LinköpingLHC | SkellefteåSKE | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 0-0, 2-2, 0-1 | Saab Arena | 5045 |
2024-02-13 | SkellefteåSKE | LeksandLIF | 2 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4602 |
2024-02-04 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 4 | OT | 0-1, 2-1, 1-1, 0-1 | Malmö Arena | 6368 |
2024-02-01 | SkellefteåSKE | MoDoMoDo | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5258 |
2024-01-30 | LeksandLIF | SkellefteåSKE | 1 | - | 5 | Reg | 0-0, 0-2, 1-3 | Tegera Arena | 5575 |
2024-01-27 | RögleRBK | SkellefteåSKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 1-2 | Catena Arena | 6310 |
2024-01-25 | SkellefteåSKE | ÖrebroÖRE | 2 | - | 3 | SO | 0-2, 1-0, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4172 |
2024-01-20 | SkellefteåSKE | FrölundaFHC | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-0, 1-2 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2024-01-18 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 0 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-1, 0-1 | Löfbergs Arena | 6446 |
2024-01-13 | SkellefteåSKE | LinköpingLHC | 7 | - | 1 | Reg | 3-0, 1-0, 3-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5370 |
2024-01-11 | SkellefteåSKE | HV71HV71 | 3 | - | 1 | Reg | 3-0, 0-1, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4816 |
2024-01-06 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-0, 0-2 | Vida Arena | 5385 |
2024-01-04 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 4 | - | 5 | OT | 1-2, 2-1, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3186 |
2024-01-02 | MalmöMIF | SkellefteåSKE | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Malmö Arena | 6404 |
2023-12-30 | SkellefteåSKE | LuleåLHF | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 1-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2023-12-28 | SkellefteåSKE | TimråTIK | 2 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-1, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2023-12-19 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 1-3, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 10503 |
2023-12-09 | SkellefteåSKE | MalmöMIF | 5 | - | 4 | Reg | 3-1, 2-0, 0-3 | Skellefteå Kraft Arena | 5266 |
2023-12-07 | SkellefteåSKE | RögleRBK | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 0-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4011 |
2023-12-02 | ÖrebroÖRE | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | OT | 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-11-30 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 2-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-28 | SkellefteåSKE | FärjestadFBK | 4 | - | 7 | Reg | 2-1, 0-3, 2-3 | Skellefteå Kraft Arena | 4611 |
2023-11-25 | MoDoMoDo | SkellefteåSKE | 1 | - | 4 | Reg | 0-2, 0-0, 1-2 | Hägglunds Arena | 7115 |
2023-11-23 | SkellefteåSKE | OskarshamnIKO | 7 | - | 0 | Reg | 3-0, 3-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4089 |
2023-11-18 | TimråTIK | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | SO | 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 | SCA Arena | 5302 |
2023-11-16 | SkellefteåSKE | VäxjöVLH | 4 | - | 5 | SO | 2-2, 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4491 |
2023-11-04 | LinköpingLHC | SkellefteåSKE | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 0-0 | Saab Arena | 7003 |
2023-11-02 | HV71HV71 | SkellefteåSKE | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-1, 1-0 | Husqvarna Garden | 6693 |
2023-10-28 | SkellefteåSKE | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-1, 0-2 | Skellefteå Kraft Arena | 4917 |
2023-10-26 | SkellefteåSKE | MalmöMIF | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 0-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4017 |
2023-10-21 | SkellefteåSKE | LuleåLHF | 0 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2023-10-19 | RögleRBK | SkellefteåSKE | 3 | - | 6 | Reg | 3-0, 0-3, 0-3 | Catena Arena | 5758 |
2023-10-14 | SkellefteåSKE | LinköpingLHC | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5051 |
2023-10-12 | SkellefteåSKE | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4447 |
2023-10-07 | VäxjöVLH | SkellefteåSKE | 2 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 2-0 | Vida Arena | 4311 |
2023-10-05 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3115 |
2023-09-30 | SkellefteåSKE | HV71HV71 | 3 | - | 1 | Reg | 2-1, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4471 |
2023-09-28 | LeksandLIF | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Tegera Arena | 5307 |
2023-09-23 | SkellefteåSKE | ÖrebroÖRE | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 1-1, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 4588 |
2023-09-21 | SkellefteåSKE | TimråTIK | 4 | - | 1 | Reg | 0-1, 2-0, 2-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4031 |
2023-09-16 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 7514 |
2023-09-14 | SkellefteåSKE | MoDoMoDo | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 5643 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet