Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | VäxjöVLH | OskarshamnIKO | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 1-0 | Vida Arena | 4860 |
2024-03-09 | OskarshamnIKO | ÖrebroÖRE | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 2830 |
2024-03-07 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-0, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 2741 |
2024-03-05 | TimråTIK | OskarshamnIKO | 4 | - | 3 | OT | 1-1, 1-0, 1-2, 1-0 | SCA Arena | 4517 |
2024-03-02 | OskarshamnIKO | FärjestadFBK | 1 | - | 4 | Reg | 1-2, 0-0, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3022 |
2024-02-29 | MalmöMIF | OskarshamnIKO | 4 | - | 1 | Reg | 2-0, 1-1, 1-0 | Malmö Arena | 4941 |
2024-02-27 | OskarshamnIKO | LeksandLIF | 2 | - | 3 | OT | 0-2, 2-0, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 2973 |
2024-02-24 | SkellefteåSKE | OskarshamnIKO | 5 | - | 3 | Reg | 3-2, 0-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5520 |
2024-02-22 | LuleåLHF | OskarshamnIKO | 4 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-02-17 | OskarshamnIKO | FrölundaFHC | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 0-0 | Be-Ge Hockey Center | 3125 |
2024-02-15 | MoDoMoDo | OskarshamnIKO | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 1-1 | Hägglunds Arena | 4832 |
2024-02-13 | OskarshamnIKO | LinköpingLHC | 3 | - | 5 | Reg | 0-3, 2-1, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3001 |
2024-02-03 | HV71HV71 | OskarshamnIKO | 10 | - | 1 | Reg | 3-1, 3-0, 4-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-02-01 | OskarshamnIKO | MalmöMIF | 1 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-1, 1-3 | Be-Ge Hockey Center | 2902 |
2024-01-30 | LinköpingLHC | OskarshamnIKO | 6 | - | 3 | Reg | 3-1, 1-0, 2-2 | Saab Arena | 6023 |
2024-01-27 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 1 | - | 5 | Reg | 0-2, 0-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-25 | FrölundaFHC | OskarshamnIKO | 5 | - | 2 | Reg | 0-2, 4-0, 1-0 | Scandinavium | 9534 |
2024-01-20 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 2 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-0, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-18 | ÖrebroÖRE | OskarshamnIKO | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-1, 0-0 | Behrn Arena | 5148 |
2024-01-13 | OskarshamnIKO | MoDoMoDo | 3 | - | 4 | OT | 1-2, 2-1, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-11 | OskarshamnIKO | LuleåLHF | 0 | - | 3 | Reg | 0-2, 0-1, 0-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-06 | LeksandLIF | OskarshamnIKO | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 0-1 | Tegera Arena | 7650 |
2024-01-04 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 4 | - | 5 | OT | 1-2, 2-1, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3186 |
2023-12-30 | FärjestadFBK | OskarshamnIKO | 3 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 1-1 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-12-28 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 0-3 | Catena Arena | 6310 |
2023-12-26 | OskarshamnIKO | FärjestadFBK | 5 | - | 4 | SO | 1-1, 2-2, 1-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-12-19 | OskarshamnIKO | HV71HV71 | 6 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-1, 5-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-12-09 | TimråTIK | OskarshamnIKO | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 2-1 | SCA Arena | 4610 |
2023-12-07 | OskarshamnIKO | ÖrebroÖRE | 5 | - | 1 | Reg | 1-1, 3-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 2848 |
2023-12-02 | OskarshamnIKO | FrölundaFHC | 0 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3089 |
2023-11-30 | MalmöMIF | OskarshamnIKO | 4 | - | 3 | OT | 1-0, 2-0, 0-3, 1-0 | Malmö Arena | 4754 |
2023-11-28 | OskarshamnIKO | LeksandLIF | 4 | - | 8 | Reg | 0-2, 3-2, 1-4 | Be-Ge Hockey Center | 2808 |
2023-11-25 | LuleåLHF | OskarshamnIKO | 4 | - | 1 | Reg | 3-0, 1-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-23 | SkellefteåSKE | OskarshamnIKO | 7 | - | 0 | Reg | 3-0, 3-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4089 |
2023-11-18 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-2, 1-1 | Be-Ge Hockey Center | 3146 |
2023-11-16 | MoDoMoDo | OskarshamnIKO | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 1-0 | Hägglunds Arena | 5255 |
2023-11-04 | VäxjöVLH | OskarshamnIKO | 9 | - | 1 | Reg | 3-0, 2-1, 4-0 | Vida Arena | 5233 |
2023-11-02 | OskarshamnIKO | LinköpingLHC | 4 | - | 6 | Reg | 3-1, 1-1, 0-4 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-28 | OskarshamnIKO | HV71HV71 | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-1, 0-3 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-26 | FrölundaFHC | OskarshamnIKO | 2 | - | 3 | Reg | 0-0, 2-2, 0-1 | Scandinavium | 8392 |
2023-10-21 | OskarshamnIKO | MoDoMoDo | 7 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-0, 4-1 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-19 | LeksandLIF | OskarshamnIKO | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Tegera Arena | 4757 |
2023-10-14 | OskarshamnIKO | MalmöMIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2023-10-12 | FärjestadFBK | OskarshamnIKO | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-1, 0-1 | Löfbergs Arena | 5678 |
2023-10-07 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 2-1, 3-0 | Catena Arena | 5907 |
2023-10-05 | OskarshamnIKO | SkellefteåSKE | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-1, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3115 |
2023-09-30 | ÖrebroÖRE | OskarshamnIKO | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-1, 0-1 | Behrn Arena | 5500 |
2023-09-28 | OskarshamnIKO | TimråTIK | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-2, 1-2 | Be-Ge Hockey Center | 2913 |
2023-09-23 | HV71HV71 | OskarshamnIKO | 6 | - | 2 | Reg | 4-0, 1-1, 1-1 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-09-21 | OskarshamnIKO | VäxjöVLH | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 0-2, 2-2 | Be-Ge Hockey Center | 3148 |
2023-09-16 | LinköpingLHC | OskarshamnIKO | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 2-1, 2-0 | Saab Arena | 6659 |
2023-09-14 | OskarshamnIKO | LuleåLHF | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet