Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 2 | - | 3 | OT | 1-2, 1-0, 0-0, 0-1 | Löfbergs Arena | 8136 |
2024-03-09 | TimråTIK | LuleåLHF | 2 | - | 3 | Reg | 1-1, 1-1, 0-1 | SCA Arena | 5595 |
2024-03-07 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 0-1, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-03-05 | MoDoMoDo | LuleåLHF | 2 | - | 3 | OT | 0-1, 0-1, 2-0, 0-1 | Hägglunds Arena | 6542 |
2024-03-02 | LuleåLHF | RögleRBK | 1 | - | 2 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-02-29 | ÖrebroÖRE | LuleåLHF | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 1-1 | Behrn Arena | 5500 |
2024-02-27 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-02-24 | LeksandLIF | LuleåLHF | 4 | - | 3 | Reg | 0-1, 3-2, 1-0 | Tegera Arena | 7650 |
2024-02-22 | LuleåLHF | OskarshamnIKO | 4 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-02-17 | LinköpingLHC | LuleåLHF | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-0, 2-1 | Saab Arena | 7026 |
2024-02-15 | HV71HV71 | LuleåLHF | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-1, 2-1 | Husqvarna Garden | 6471 |
2024-02-13 | LuleåLHF | MalmöMIF | 5 | - | 2 | Reg | 1-0, 3-1, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6075 |
2024-02-03 | FrölundaFHC | LuleåLHF | 3 | - | 2 | Reg | 3-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-02-01 | LuleåLHF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-30 | VäxjöVLH | LuleåLHF | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-0, 0-2 | Vida Arena | 5750 |
2024-01-27 | LuleåLHF | LinköpingLHC | 2 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-1, 1-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-25 | LuleåLHF | LeksandLIF | 4 | - | 3 | SO | 0-1, 1-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-23 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 4 | - | 3 | Reg | 2-0, 0-2, 2-1 | Coop Norrbotten Arena | 6037 |
2024-01-20 | MalmöMIF | LuleåLHF | 0 | - | 4 | Reg | 0-1, 0-1, 0-2 | Malmö Arena | 12438 |
2024-01-18 | RögleRBK | LuleåLHF | 1 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Catena Arena | 5896 |
2024-01-13 | LuleåLHF | HV71HV71 | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 1-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-11 | OskarshamnIKO | LuleåLHF | 0 | - | 3 | Reg | 0-2, 0-1, 0-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2024-01-06 | LuleåLHF | TimråTIK | 0 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-1, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-01-04 | LuleåLHF | MoDoMoDo | 3 | - | 4 | OT | 0-2, 3-0, 0-1, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-12-30 | SkellefteåSKE | LuleåLHF | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 1-0, 2-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2023-12-28 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-12-26 | LuleåLHF | MalmöMIF | 2 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-1, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-12-09 | LinköpingLHC | LuleåLHF | 5 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 4-0 | Saab Arena | 6361 |
2023-12-07 | HV71HV71 | LuleåLHF | 3 | - | 4 | OT | 2-2, 0-1, 1-0, 0-1 | Husqvarna Garden | 5565 |
2023-12-02 | LuleåLHF | VäxjöVLH | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-30 | LuleåLHF | SkellefteåSKE | 2 | - | 0 | Reg | 0-0, 0-0, 2-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-28 | ÖrebroÖRE | LuleåLHF | 5 | - | 2 | Reg | 1-1, 2-1, 2-0 | Behrn Arena | 5335 |
2023-11-25 | LuleåLHF | OskarshamnIKO | 4 | - | 1 | Reg | 3-0, 1-0, 0-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-23 | LeksandLIF | LuleåLHF | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 2-0 | Tegera Arena | 6023 |
2023-11-18 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 4 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-0, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-16 | TimråTIK | LuleåLHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-0, 1-2, 0-3 | SCA Arena | 4658 |
2023-11-04 | LuleåLHF | RögleRBK | 3 | - | 5 | Reg | 2-1, 0-1, 1-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-02 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 7 | - | 3 | Reg | 3-0, 2-0, 2-3 | Löfbergs Arena | 8142 |
2023-10-28 | MoDoMoDo | LuleåLHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 1-3, 0-1 | Hägglunds Arena | 7115 |
2023-10-26 | LuleåLHF | LeksandLIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 0-2, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-10-21 | SkellefteåSKE | LuleåLHF | 0 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 0-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2023-10-19 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-10-14 | VäxjöVLH | LuleåLHF | 2 | - | 5 | Reg | 1-1, 0-3, 1-1 | Vida Arena | 4412 |
2023-10-12 | LuleåLHF | MoDoMoDo | 3 | - | 1 | Reg | 1-1, 1-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-10-07 | MalmöMIF | LuleåLHF | 1 | - | 2 | SO | 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 6192 |
2023-10-05 | RögleRBK | LuleåLHF | 1 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 0-0 | Catena Arena | 5683 |
2023-09-30 | LuleåLHF | LinköpingLHC | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 2-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-09-28 | LuleåLHF | HV71HV71 | 5 | - | 2 | Reg | 2-1, 2-0, 1-1 | Coop Norrbotten Arena | 6015 |
2023-09-23 | FrölundaFHC | LuleåLHF | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 0-0 | Scandinavium | 10217 |
2023-09-21 | LuleåLHF | ÖrebroÖRE | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-0, 0-2 | Coop Norrbotten Arena | 6075 |
2023-09-16 | LuleåLHF | TimråTIK | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-09-14 | OskarshamnIKO | LuleåLHF | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 0-1, 2-1, 0-0, 1-0 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet