Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 4 | - | 2 | Reg | 1-1, 1-0, 2-1 | Scandinavium | 10162 |
2024-03-09 | FrölundaFHC | FärjestadFBK | 5 | - | 4 | SO | 2-1, 2-2, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-03-07 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 2 | - | 4 | Reg | 1-1, 0-1, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2024-03-05 | FrölundaFHC | LinköpingLHC | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 1-1, 1-1, 1-0 | Scandinavium | 9881 |
2024-03-02 | FrölundaFHC | MoDoMoDo | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 2-0, 1-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-02-29 | LeksandLIF | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 2-0, 0-0 | Tegera Arena | 6160 |
2024-02-27 | FrölundaFHC | MalmöMIF | 1 | - | 4 | Reg | 0-0, 1-1, 0-3 | Scandinavium | 9304 |
2024-02-24 | HV71HV71 | FrölundaFHC | 2 | - | 1 | SO | 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2024-02-22 | RögleRBK | FrölundaFHC | 3 | - | 4 | OT | 0-0, 1-2, 2-1, 0-1 | Catena Arena | 6234 |
2024-02-17 | OskarshamnIKO | FrölundaFHC | 1 | - | 2 | Reg | 1-0, 0-2, 0-0 | Be-Ge Hockey Center | 3125 |
2024-02-15 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 5 | - | 3 | Reg | 3-1, 0-1, 2-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-02-13 | FrölundaFHC | TimråTIK | 3 | - | 2 | SO | 0-1, 0-0, 2-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 10120 |
2024-02-03 | FrölundaFHC | LuleåLHF | 3 | - | 2 | Reg | 3-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2024-02-01 | FrölundaFHC | LeksandLIF | 3 | - | 1 | Reg | 0-0, 3-1, 0-0 | Scandinavium | 11428 |
2024-01-30 | MoDoMoDo | FrölundaFHC | 1 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-1, 0-2 | Hägglunds Arena | 4341 |
2024-01-27 | FrölundaFHC | HV71HV71 | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 1-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-01-25 | FrölundaFHC | OskarshamnIKO | 5 | - | 2 | Reg | 0-2, 4-0, 1-0 | Scandinavium | 9534 |
2024-01-23 | ÖrebroÖRE | FrölundaFHC | 2 | - | 1 | Reg | 0-1, 0-0, 2-0 | Behrn Arena | 5217 |
2024-01-20 | SkellefteåSKE | FrölundaFHC | 1 | - | 3 | Reg | 0-1, 0-0, 1-2 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2024-01-18 | TimråTIK | FrölundaFHC | 6 | - | 2 | Reg | 1-2, 4-0, 1-0 | SCA Arena | 4019 |
2024-01-13 | FrölundaFHC | RögleRBK | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 2-0 | Scandinavium | 12044 |
2024-01-11 | FrölundaFHC | ÖrebroÖRE | 5 | - | 0 | Reg | 3-0, 1-0, 1-0 | Scandinavium | 8497 |
2024-01-06 | MalmöMIF | FrölundaFHC | 2 | - | 3 | SO | 0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1 | Malmö Arena | 7026 |
2024-01-04 | FärjestadFBK | FrölundaFHC | 2 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-1, 1-3 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-12-19 | FrölundaFHC | SkellefteåSKE | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 1-3, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 10503 |
2023-12-09 | HV71HV71 | FrölundaFHC | 4 | - | 3 | Reg | 0-2, 3-1, 1-0 | Husqvarna Garden | 6800 |
2023-12-07 | LeksandLIF | FrölundaFHC | 1 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-0, 0-2 | Tegera Arena | 5946 |
2023-12-02 | OskarshamnIKO | FrölundaFHC | 0 | - | 1 | Reg | 0-0, 0-0, 0-1 | Be-Ge Hockey Center | 3089 |
2023-11-30 | RögleRBK | FrölundaFHC | 5 | - | 4 | OT | 1-3, 1-1, 2-0, 1-0 | Catena Arena | 6097 |
2023-11-28 | LinköpingLHC | FrölundaFHC | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 0-1 | Saab Arena | 6053 |
2023-11-25 | FrölundaFHC | TimråTIK | 0 | - | 2 | Reg | 0-1, 0-0, 0-1 | Scandinavium | 11680 |
2023-11-23 | FrölundaFHC | VäxjöVLH | 2 | - | 3 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 0-1 | Scandinavium | 10457 |
2023-11-18 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 4 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-0, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2023-11-16 | FrölundaFHC | MalmöMIF | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 1-2, 2-0 | Scandinavium | 9128 |
2023-11-04 | FrölundaFHC | FärjestadFBK | 2 | - | 1 | OT | 0-0, 1-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-11-02 | FrölundaFHC | MoDoMoDo | 3 | - | 2 | Reg | 2-0, 1-1, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2023-10-28 | ÖrebroÖRE | FrölundaFHC | 1 | - | 3 | Reg | 1-0, 0-1, 0-2 | Behrn Arena | 5500 |
2023-10-26 | FrölundaFHC | OskarshamnIKO | 2 | - | 3 | Reg | 0-0, 2-2, 0-1 | Scandinavium | 8392 |
2023-10-24 | VäxjöVLH | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 0-0, 2-0 | Vida Arena | 4452 |
2023-10-21 | FärjestadFBK | FrölundaFHC | 1 | - | 2 | SO | 1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1 | Löfbergs Arena | 8250 |
2023-10-19 | LinköpingLHC | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 1-0, 1-0, 1-0 | Saab Arena | 5504 |
2023-10-14 | FrölundaFHC | HV71HV71 | 6 | - | 4 | Reg | 0-4, 3-0, 3-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-10-12 | SkellefteåSKE | FrölundaFHC | 3 | - | 0 | Reg | 0-0, 2-0, 1-0 | Skellefteå Kraft Arena | 4447 |
2023-10-07 | MoDoMoDo | FrölundaFHC | 4 | - | 3 | Reg | 0-1, 4-1, 0-1 | Hägglunds Arena | 6412 |
2023-10-05 | FrölundaFHC | ÖrebroÖRE | 4 | - | 3 | OT | 2-0, 0-1, 1-2, 1-0 | Scandinavium | 8285 |
2023-09-30 | FrölundaFHC | RögleRBK | 8 | - | 2 | Reg | 3-0, 2-2, 3-0 | Scandinavium | 9184 |
2023-09-28 | VäxjöVLH | FrölundaFHC | 4 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-0, 2-1 | Vida Arena | 4022 |
2023-09-26 | FrölundaFHC | LinköpingLHC | 3 | - | 2 | SO | 0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 1-0 | Scandinavium | 7428 |
2023-09-23 | FrölundaFHC | LuleåLHF | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 1-1, 0-0 | Scandinavium | 10217 |
2023-09-21 | MalmöMIF | FrölundaFHC | 3 | - | 2 | OT | 1-0, 1-1, 0-1, 1-0 | Malmö Arena | 6174 |
2023-09-16 | FrölundaFHC | LeksandLIF | 5 | - | 2 | Reg | 0-1, 3-1, 2-0 | Scandinavium | 12044 |
2023-09-14 | TimråTIK | FrölundaFHC | 4 | - | 2 | Reg | 3-0, 0-1, 1-1 | SCA Arena | 5190 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet