Datum | Hemma | Borta | HS | - | VS | Dec | Period | Arena | Att |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-12 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 0 | - | 3 | Reg | 0-0, 0-0, 0-3 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-05-09 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 3 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-0, 1-1 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-05-07 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 4 | - | 0 | Reg | 0-0, 1-0, 3-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-05-05 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 3 | - | 2 | OT | 2-0, 0-1, 0-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-05-03 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 5 | - | 4 | OT | 3-1, 0-1, 1-2, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-05-02 | FärjestadFBK | LuleåLHF | 4 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-04-30 | LuleåLHF | FärjestadFBK | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 3-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-04-26 | FärjestadFBK | RögleRBK | 5 | - | 4 | OT | 1-0, 2-2, 1-2, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-04-24 | RögleRBK | FärjestadFBK | 5 | - | 1 | Reg | 2-0, 0-1, 3-0 | Catena Arena | 6254 |
2022-04-23 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 4 | - | 1 | Reg | 2-1, 1-0, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-04-22 | FärjestadFBK | RögleRBK | 6 | - | 2 | Reg | 2-0, 2-2, 2-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-04-21 | FrölundaFHC | LuleåLHF | 0 | - | 2 | Reg | 0-0, 0-1, 0-1 | Scandinavium | 12044 |
2022-04-20 | RögleRBK | FärjestadFBK | 3 | - | 2 | Reg | 0-0, 3-2, 0-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-04-19 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 4 | - | 2 | Reg | 2-0, 0-1, 2-1 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-04-18 | FärjestadFBK | RögleRBK | 2 | - | 1 | Reg | 1-0, 0-1, 1-0 | Löfbergs Arena | 8250 |
2022-04-17 | FrölundaFHC | LuleåLHF | 2 | - | 4 | Reg | 1-2, 1-1, 0-1 | Scandinavium | 11243 |
2022-04-16 | RögleRBK | FärjestadFBK | 3 | - | 4 | Reg | 0-1, 1-2, 2-1 | Catena Arena | 6310 |
2022-04-15 | LuleåLHF | FrölundaFHC | 3 | - | 6 | Reg | 1-2, 1-2, 1-2 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-04-12 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 4 | - | 1 | Reg | 1-1, 0-0, 3-0 | Catena Arena | 6310 |
2022-04-11 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 5 | - | 0 | Reg | 2-0, 1-0, 2-0 | Löfbergs Arena | 8011 |
2022-04-10 | OskarshamnIKO | RögleRBK | 2 | - | 5 | Reg | 0-1, 2-2, 0-2 | Be-Ge Hockey Center | 3275 |
2022-04-09 | SkellefteåSKE | FärjestadFBK | 4 | - | 2 | Reg | 2-1, 1-0, 1-1 | Skellefteå Kraft Arena | 5801 |
2022-04-08 | RögleRBK | OskarshamnIKO | 1 | - | 4 | Reg | 1-0, 0-2, 0-2 | Catena Arena | 6293 |
2022-04-08 | LuleåLHF | ÖrebroÖRE | 3 | - | 2 | OT | 0-0, 2-1, 0-1, 1-0 | Coop Norrbotten Arena | 6150 |
2022-04-07 | FärjestadFBK | SkellefteåSKE | 4 | - | 1 | Reg | 0-0, 1-0, 3-1 | Löfbergs Arena | 8098 |
Datum | Datum | |
Hemma | Hemmalag | |
Borta | Bortalag | |
HS | Hemmamål | |
- | Sortera på totalt antal mål i matchen | |
VS | Bortamål | |
Dec | Avgjord efter ordinarie tid (Reg), förlängning (OT) eller straffar (SO) | |
Period | Periodsiffror | |
Arena | Arena | |
Att | Publik |
Powered by Statnet