Rank | Ranking | |
Lag | Lag för vald säsong | |
GP | Spelade matcher | |
W | Vunna matcher | |
T | Oavgjorda matcher | |
L | Förluster | |
Leading | Antalet tillfällen i ledning | |
Trailing | Antalet tillfällen i målmässigt underläge | |
G | Mål | |
GA | Insläppta mål | |
1st G | Första målet i matchen | |
OTW | Vinster på övertid | |
OTL | Förluster på övertid | |
SOW | Vinster efter avgörande straffläggningar | |
SOL | Förluster efter avgörande straffläggning | |
AP | Snittpoäng |
Powered by Statnet