Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | BIF | SKE | Slutspel | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2025-04-10 | SKE | BIF | Slutspel | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2025-04-08 | SKE | BIF | Slutspel | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2025-04-06 | BIF | SKE | Slutspel | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2025-04-04 | BIF | SKE | Slutspel | Ej med i laguppställningen denna match |
Datum | |
---|---|
2025-04-12 | Slutspel |
2025-04-10 | Slutspel |
2025-04-08 | Slutspel |
2025-04-06 | Slutspel |
2025-04-04 | Slutspel |