Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Elitserien | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | BIK | 18 | 0 | 3 | 57 | 3,32 | 0 | 461 | 404 | 87,64 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | AIS | 24 | 0 | 8 | 67 | 2,78 | 0 | 639 | 572 | 89,51 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | IKO | 37 | 0 | 13 | 98 | 2,76 | 0 | 1150 | 1052 | 91,48 |
2010/2011 | Elitserien | LHF | 25 | 24 | 12 | 52 | 2,16 | 1 | 546 | 494 | 90,48 |
2010/2011 | Slutspel | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2011/2012 | Elitserien | LHF | 27 | 27 | 12 | 46 | 1,72 | 4 | 652 | 606 | 92,94 |
2011/2012 | Slutspel | LHF | 2 | 2 | 0 | 6 | 3,06 | 0 | 59 | 53 | 89,83 |
2012/2013 | Elitserien | LHF | 22 | 22 | 12 | 37 | 1,65 | 3 | 533 | 496 | 93,06 |
2012/2013 | Slutspel | LHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2013/2014 | SHL | LHF | 34 | 33 | 15 | 60 | 1,78 | 4 | 773 | 713 | 92,24 |
2013/2014 | Slutspel | LHF | 3 | 3 | 2 | 10 | 3,20 | 0 | 81 | 71 | 87,65 |
2014/2015 | SHL | LHC | 33 | 30 | 15 | 63 | 2,04 | 7 | 801 | 738 | 92,13 |
2014/2015 | Slutspel | LHC | 7 | 6 | 4 | 19 | 3,03 | 0 | 157 | 138 | 87,90 |
2015/2016 | SHL | LHC | 28 | 28 | 15 | 52 | 1,96 | 2 | 620 | 568 | 91,61 |
2015/2016 | Slutspel | LHC | 6 | 6 | 2 | 15 | 2,53 | 0 | 151 | 136 | 90,07 |
2016/2017 | SHL | BIF | 29 | 29 | 15 | 65 | 2,28 | 2 | 795 | 730 | 91,82 |
2016/2017 | Slutspel | BIF | 11 | 10 | 5 | 22 | 2,01 | 3 | 305 | 283 | 92,79 |
2017/2018 | SHL | BIF | 33 | 32 | 15 | 81 | 2,53 | 5 | 865 | 784 | 90,64 |
2017/2018 | Slutspel | BIF | 7 | 7 | 3 | 18 | 2,72 | 0 | 202 | 184 | 91,09 |
2018/2019 | SHL | BIF | 25 | 23 | 8 | 62 | 2,72 | 2 | 659 | 597 | 90,59 |
2019/2020 | SHL | LHF | 17 | 17 | 8 | 36 | 2,30 | 3 | 365 | 329 | 90,14 |
2020/2021 | SHL | LHF | 18 | 18 | 11 | 47 | 2,60 | 1 | 433 | 386 | 89,15 |
2020/2021 | SHL | LHC | 14 | 12 | 8 | 32 | 2,52 | 1 | 362 | 330 | 91,16 |
2021/2022 | SHL | LHC | 13 | 12 | 3 | 33 | 2,79 | 1 | 329 | 296 | 89,97 |
2022/2023 | SHL | TIK | 5 | 5 | 3 | 13 | 2,86 | 1 | 117 | 104 | 88,89 |
2023/2024 | SHL | LHF | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 18 | 15 | 83,33 |
2023/2024 | SHL | SKE | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,56 | 0 | 36 | 33 | 91,67 |
form.season.2024 | SHL | SKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet