Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | BIF | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 |
2025-04-10 | SKE | BIF | Slutspel | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:13 |
2025-04-08 | SKE | BIF | Slutspel | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:15 |
2025-04-06 | BIF | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
2025-04-04 | BIF | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:18 |
Datum | |
---|---|
2025-04-12 | Slutspel |
2025-04-10 | Slutspel |
2025-04-08 | Slutspel |
2025-04-06 | Slutspel |
2025-04-04 | Slutspel |