Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-14 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 44 | 40 | 90,91 | 60:00 |
2024-12-11 | TAIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,87 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 64:07 |
2024-12-08 | AIS | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 60:00 |
2024-12-04 | DIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-29 | ÖIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 58:06 |
2024-11-22 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-20 | IKO | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-18 | KHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,09 | 0 | 43 | 40 | 93,02 | 58:14 |
2024-11-15 | AIS | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,94 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 61:10 |
2024-11-13 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-11-01 | VHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 20 | 16 | 80,00 | 60:00 |
2024-10-30 | AIS | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 |
2024-10-25 | AIS | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-23 | NVIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,92 | 0 | 35 | 34 | 97,14 | 64:59 |
2024-10-18 | AIS | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,04 | 0 | 36 | 33 | 91,67 | 59:08 |
2024-10-16 | AIS | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 25 | 24 | 96,00 | 60:00 |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,06 | 0 | 6 | 5 | 83,33 | 19:36 |
2024-10-09 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-10-04 | AIS | KHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 37 | 35 | 94,59 | 60:00 |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 30 | 25 | 83,33 | 60:00 |
2024-09-29 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-09-27 | AIS | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,04 | 0 | 36 | 34 | 94,44 | 58:48 |
2024-09-25 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Oskar bytte lag från Malmö Redhawks till Almtuna IS | |||||||||||||
2024-09-21 | MIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Oskar bytte lag från Almtuna IS till Malmö Redhawks | |||||||||||||
2024-09-20 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet