Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIS | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-14 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 44 | 40 | 90,91 | 60:00 |
2024-12-11 | TAIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,87 | 0 | 28 | 26 | 92,86 | 64:07 |
2024-12-08 | AIS | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2024-12-06 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 22 | 20 | 90,91 | 60:00 |
Tyvärr hittades inga artiklar om Oskar.