Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | RBK | MIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:47 | |
2025-03-13 | MIF | RBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25:50 | |
2025-03-11 | MIF | RBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-03-08 | LHC | RBK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-03-06 | RBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25:04 |
Datum | |
---|---|
2025-03-15 | Slutspel |
2025-03-13 | Slutspel |
2025-03-11 | SHL |
2025-03-08 | SHL |
2025-03-06 | SHL |