Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | IFB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | IFB | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | 104 | 26 | 0:00 |
2006/2007 | form.gametype.haplayoff_old | IFB | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 5 | 0:00 |
2009/2010 | Elitserien | RBK | 55 | 1 | 7 | 8 | -14 | 67 | 33 | 16:36 |
2010/2011 | Elitserien | HV71 | 44 | 2 | 1 | 3 | -3 | 20 | 28 | 10:01 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | TRO | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 5 | 0:00 |
2011/2012 | Elitserien | HV71 | 54 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 24 | 13:12 |
2011/2012 | Slutspel | HV71 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 4 | 10:36 |
2012/2013 | Elitserien | LHC | 55 | 0 | 5 | 5 | 7 | 56 | 35 | 15:59 |
2012/2013 | Slutspel | LHC | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 | 8 | 16:16 |
2013/2014 | SHL | LHC | 48 | 1 | 8 | 9 | -11 | 48 | 67 | 16:39 |
2013/2014 | Play In | LHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17:28 |
2013/2014 | Slutspel | LHC | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 8 | 19:21 |
2014/2015 | SHL | LHC | 54 | 2 | 12 | 14 | 17 | 38 | 59 | 20:50 |
2014/2015 | Slutspel | LHC | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 | 16 | 24:17 |
2015/2016 | SHL | LHC | 51 | 3 | 11 | 14 | 4 | 84 | 67 | 19:49 |
2015/2016 | Slutspel | LHC | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 4 | 6 | 19:42 |
2017/2018 | SHL | VLH | 43 | 4 | 10 | 14 | 23 | 75 | 52 | 18:21 |
2017/2018 | Slutspel | VLH | 13 | 2 | 2 | 4 | 9 | 39 | 25 | 19:20 |
2018/2019 | SHL | VLH | 51 | 0 | 7 | 7 | 6 | 38 | 67 | 18:59 |
2018/2019 | Slutspel | VLH | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20:43 |
2019/2020 | SHL | VLH | 52 | 0 | 4 | 4 | 5 | 32 | 40 | 17:39 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | IFB | 35 | 2 | 6 | 8 | 7 | 30 | 51 | 18:09 |
2020/2021 | Slutspel | IFB | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4 | 19:42 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | IFB | 51 | 4 | 5 | 9 | 26 | 40 | 85 | 20:11 |
2021/2022 | Slutspel | IFB | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 69 | 25 | 20:09 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | IFB | 52 | 6 | 15 | 21 | 20 | 14 | 64 | 18:42 |
2022/2023 | Slutspel | IFB | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18:47 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | IFB | 50 | 1 | 7 | 8 | -1 | 20 | 56 | 19:11 |
2023/2024 | Slutspel | IFB | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 6 | 22:30 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet