Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | DIF | IFB | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:23 | |
2024-03-24 | IFB | DIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:19 | |
2024-03-22 | IFB | DIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24:18 | |
2024-03-20 | DIF | IFB | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29:43 | |
2024-03-18 | DIF | IFB | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:48 | |
2024-03-08 | VVIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:17 | |
2024-03-06 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:20 | |
2024-03-01 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:13 | |
2024-02-28 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:21 | |
2024-02-26 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-02-23 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-02-16 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:40 | |
2024-02-14 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:27 | |
2024-02-09 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:31 | |
2024-02-07 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:26 | |
2024-02-05 | IFB | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:36 | |
2024-02-02 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:10 | |
2024-01-31 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:23 | |
2024-01-28 | BIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22:43 | |
2024-01-26 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 | |
2024-01-24 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:45 | |
2024-01-19 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:32 | |
2024-01-17 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:42 | |
2024-01-15 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17:33 | |
2024-01-12 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:41 | |
2024-01-06 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:44 | |
2024-01-05 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:13 | |
2023-12-29 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:44 | |
2023-12-27 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:52 | |
2023-12-18 | ÖIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:13 | |
2023-12-15 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:59 | |
2023-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:56 | |
2023-12-08 | IFB | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:21 | |
2023-12-06 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:47 | |
2023-12-01 | AIS | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:02 | |
2023-11-29 | IFB | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:59 | |
2023-11-24 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:07 | |
2023-11-22 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:57 | |
2023-11-18 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:53 | |
2023-11-17 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:22 | |
2023-11-15 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:01 | |
2023-11-07 | VVIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14:03 | |
2023-11-05 | NVIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:52 | |
2023-11-03 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:28 | |
2023-11-01 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:05 | |
2023-10-27 | BIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:36 | |
2023-10-25 | IFB | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:39 | |
2023-10-20 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | |
2023-10-18 | IFB | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | |
2023-10-13 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | |
2023-10-11 | TAIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:30 | |
2023-10-06 | IFB | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:56 | |
2023-10-04 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:46 | |
2023-10-01 | IFB | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:11 | |
2023-09-29 | IFB | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:48 | |
2023-09-27 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:45 | |
2023-09-22 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet