En spelskicklig högerskytt som har offensiven som sin starkaste gren. Specialist längs blålinjen i powerplay, där han gärna utnyttjar sitt hårda skott och sin förmåga att styra spelet.
Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Elitserien | FBK | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 5 | 9:24 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | MIK | 21 | 2 | 5 | 7 | -7 | 10 | 49 | 0:00 |
2009/2010 | form.gametype.haplayoff_old | MIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 22 | 4 | 11 | 15 | -2 | 4 | 38 | 16:54 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | BIK | 35 | 5 | 6 | 11 | 0 | 10 | 74 | 0:00 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 29 | 12:59 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 50 | 7 | 11 | 18 | -10 | 6 | 94 | 14:47 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | BIK | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 11 | 0:00 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 9 | 6:17 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 51 | 13 | 19 | 32 | 11 | 49 | 157 | 23:17 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 31 | 23:54 |
2013/2014 | SHL | FBK | 25 | 12 | 8 | 20 | 6 | 8 | 79 | 23:16 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 15 | 2 | 3 | 5 | -8 | 6 | 43 | 21:32 |
2015/2016 | SHL | FBK | 47 | 8 | 18 | 26 | 14 | 24 | 147 | 23:34 |
2015/2016 | Slutspel | FBK | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 15 | 23:47 |
2016/2017 | SHL | FBK | 49 | 11 | 20 | 31 | 11 | 26 | 153 | 22:46 |
2016/2017 | Slutspel | FBK | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 24:14 |
2023/2024 | SHL | FBK | 50 | 5 | 18 | 23 | 6 | 8 | 99 | 18:30 |
2023/2024 | Slutspel | FBK | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 22:04 |
form.season.2024 | SHL | FBK | 26 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | 48 | 18:41 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet