En spelskicklig högerskytt som har offensiven som sin starkaste gren. Specialist längs blålinjen i powerplay, där han gärna utnyttjar sitt hårda skott och sin förmåga att styra spelet.
Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | BIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:31 |
2024-12-07 | FBK | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:03 |
2024-12-05 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:23 |
2024-11-30 | LIF | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:58 |
2024-11-28 | MIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 |
2024-11-26 | FBK | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:58 |
2024-11-23 | FBK | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:14 |
2024-11-21 | FHC | FBK | SHL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:44 |
2024-11-16 | FBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:36 |
2024-11-14 | MoDo | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:34 |
2024-11-02 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17:26 |
2024-10-31 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:30 |
2024-10-29 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:21 |
2024-10-26 | FBK | MoDo | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19:45 |
2024-10-24 | SKE | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:16 |
2024-10-19 | FBK | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:32 |
2024-10-17 | FBK | MIF | SHL | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:45 |
2024-10-12 | ÖRE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
2024-10-10 | FBK | FHC | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 |
2024-10-05 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:43 |
2024-10-03 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:03 |
2024-10-01 | FBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:06 |
2024-09-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:16 |
2024-09-26 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:06 |
2024-09-24 | VLH | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:06 |
2024-09-21 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:34 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet