Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SHL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | IKP | 34 | 0 | 15 | 74 | 2,20 | 0 | 935 | 861 | 92,09 |
2016/2017 | SHL | VLH | 23 | 23 | 13 | 45 | 1,99 | 4 | 522 | 477 | 91,38 |
2016/2017 | Slutspel | VLH | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,61 | 0 | 37 | 35 | 94,59 |
2017/2018 | SHL | VLH | 21 | 19 | 15 | 36 | 1,81 | 1 | 470 | 434 | 92,34 |
2017/2018 | Slutspel | VLH | 5 | 4 | 5 | 1 | 0,21 | 3 | 110 | 109 | 99,09 |
2018/2019 | SHL | VLH | 18 | 17 | 9 | 38 | 2,17 | 0 | 411 | 373 | 90,75 |
2018/2019 | Slutspel | VLH | 3 | 3 | 1 | 9 | 2,91 | 0 | 74 | 65 | 87,84 |
2019/2020 | SHL | VLH | 31 | 26 | 12 | 70 | 2,50 | 2 | 707 | 637 | 90,10 |
2020/2021 | SHL | BIF | 14 | 11 | 2 | 45 | 3,67 | 1 | 376 | 331 | 88,03 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | AIS | 6 | 0 | 3 | 11 | 1,81 | 0 | 174 | 163 | 93,68 |
2020/2021 | form.gametype.shlkval | BIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2021/2022 | SHL | BIF | 6 | 5 | 1 | 17 | 3,07 | 0 | 127 | 110 | 86,61 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | AIS | 22 | 21 | 7 | 60 | 2,73 | 0 | 661 | 601 | 90,92 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | AIS | 35 | 34 | 19 | 71 | 2,04 | 2 | 903 | 832 | 92,14 |
2022/2023 | Slutspel | AIS | 2 | 2 | 0 | 8 | 6,71 | 0 | 37 | 29 | 78,38 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | DIF | 33 | 32 | 21 | 77 | 2,38 | 0 | 865 | 788 | 91,10 |
2023/2024 | Slutspel | DIF | 15 | 15 | 8 | 43 | 2,84 | 1 | 428 | 385 | 89,95 |
form.season.2024 | HockeyAllsvenskan | DIF | 14 | 14 | 9 | 38 | 2,82 | 0 | 338 | 300 | 88,76 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet