Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | DIF | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-12-13 | TAIF | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 25 | 23 | 92,00 | 60:00 | |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-08 | DIF | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 17 | 15 | 88,24 | 60:00 | |
2024-12-06 | BIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-04 | DIF | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 26 | 25 | 96,15 | 60:00 | |
2024-11-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-27 | ÖIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-22 | IFB | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 5 | 7,50 | 0 | 18 | 13 | 72,22 | 40:00 | |
2024-11-20 | DIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-17 | MIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-15 | DIF | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 23 | 20 | 86,96 | 60:00 | |
2024-11-13 | KHC | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,94 | 0 | 29 | 26 | 89,66 | 61:13 | |
2024-11-03 | DIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-01 | TAIF | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-30 | NVIF | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-25 | DIF | IFB | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 5 | 10,32 | 0 | 20 | 15 | 75,00 | 29:05 | |
2024-10-23 | DIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 18 | 16 | 88,89 | 60:00 | |
2024-10-18 | AIS | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,02 | 0 | 24 | 22 | 91,67 | 59:25 | |
2024-10-16 | AIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-11 | DIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-09 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,81 | 0 | 30 | 26 | 86,67 | 63:03 | |
2024-10-04 | DIF | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 60:00 | |
2024-10-02 | VHC | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,85 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 65:00 | |
2024-09-30 | DIF | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-27 | VIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-24 | DIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,92 | 0 | 24 | 23 | 95,83 | 65:00 | |
2024-09-20 | IKO | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,69 | 0 | 35 | 31 | 88,57 | 65:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet