Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | *Dylan McLaughlin*D McLaughlin | F | 51 | 11 | 18 | 29 | 2 | 3 | 4 | 102 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 16:20 |
40 | *Dennis Rasmussen*D Rasmussen | F | 46 | 9 | 14 | 23 | 8 | 2 | 2 | 65 | 6 | 11 | 23 | 25 | -2 | 18:00 |
29 | *Sebastian Strandberg*S Strandberg | F | 43 | 8 | 15 | 23 | 8 | 4 | 2 | 65 | 5 | 24 | 19 | 18 | 1 | 16:27 |
94 | Joel PerssonJ Persson | D | 43 | 3 | 20 | 23 | 12 | 0 | 0 | 108 | 7 | 30 | 29 | 29 | 0 | 20:08 |
91 | *Félix Robert*F Robert | F | 51 | 9 | 12 | 21 | 20 | 3 | 2 | 78 | 21 | 16 | 30 | 23 | 7 | 15:42 |
36 | *Elias Rosén*E Rosén | D | 50 | 4 | 14 | 18 | 10 | 0 | 1 | 66 | 4 | 17 | 28 | 29 | -1 | 16:26 |
64 | *Eric Martinsson*E Martinsson | D | 46 | 8 | 9 | 17 | 16 | 1 | 0 | 75 | 2 | 18 | 27 | 25 | 2 | 17:35 |
62 | Manuel ÅgrenM Ågren | F | 49 | 8 | 9 | 17 | 10 | 0 | 2 | 65 | 15 | 20 | 22 | 24 | -2 | 15:05 |
20 | *Joachim Blichfeld*J Blichfeld | F | 37 | 9 | 7 | 16 | 12 | 3 | 4 | 96 | 15 | 11 | 16 | 20 | -4 | 16:01 |
28 | Hugo GustafssonH Gustafsson | F | 39 | 7 | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 58 | 5 | 14 | 19 | 15 | 4 | 15:43 |
12 | *Otto Koivula*O Koivula | F | 30 | 5 | 10 | 15 | 14 | 1 | 1 | 45 | 9 | 9 | 15 | 18 | -3 | 16:31 |
24 | *Karl Henriksson*K Henriksson | F | 36 | 9 | 5 | 14 | 10 | 0 | 0 | 40 | 9 | 10 | 18 | 12 | 6 | 14:03 |
51 | *Emil Sylvegård*E Sylvegård | F | 52 | 8 | 6 | 14 | 14 | 2 | 6 | 73 | 33 | 26 | 21 | 30 | -9 | 16:11 |
87 | Robert RosénR Rosén | F | 21 | 2 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 15:00 |
18 | *Marcus Sylvegård*M Sylvegård | F | 12 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 32 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 15:14 |
21 | Brian CooperB Cooper | D | 50 | 4 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 55 | 50 | 33 | 26 | 24 | 2 | 18:59 |
41 | Ludvig NilssonL Nilsson | F | 37 | 3 | 6 | 9 | 43 | 1 | 0 | 42 | 43 | 16 | 12 | 17 | -5 | 12:37 |
9 | Victor StjernborgV Stjernborg | F | 37 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 34 | 14 | 14 | 17 | 11 | 6 | 13:59 |
6 | *Petter Granberg*P Granberg | D | 52 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 24 | 34 | 46 | 21 | 18 | 3 | 17:34 |
8 | *Zach Giuttari*Z Giuttari | D | 52 | 2 | 6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 71 | 15 | 40 | 26 | 34 | -8 | 18:20 |
26 | *Emil Larsson*E Larsson | F | 22 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 29 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 15:31 |
4 | Keegan LoweK Lowe | D | 37 | 1 | 6 | 7 | 30 | 0 | 0 | 39 | 23 | 38 | 19 | 25 | -6 | 16:36 |
15 | *Filip Eriksson*F Eriksson | F | 37 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44 | 14 | 12 | 7 | 18 | -11 | 11:38 |
49 | *Leo Sahlin Wallenius*L Sahlin Wallenius | D | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 10:45 |
47 | *Ville Svensson*V Svensson | F | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6:13 |
25 | *Joel Svensson*J Svensson | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:36 |
15 | *Anton Linde*A Linde | F | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:22 |
27 | Martin LundbergM Lundberg | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 9:13 |
17 | *Morgan Anderberg*M Anderberg | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:56 |
88 | *Liam Pettersson*L Pettersson | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 |
17 | *Emon Kulmala*E Kulmala | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3:28 |
2 | *Kevin Israelsson*K Israelsson | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 |
Nr | Spelare |
---|---|
13 | *Dylan McLaughlin*D McLaughlin |
40 | *Dennis Rasmussen*D Rasmussen |
29 | *Sebastian Strandberg*S Strandberg |
94 | Joel PerssonJ Persson |
91 | *Félix Robert*F Robert |
36 | *Elias Rosén*E Rosén |
64 | *Eric Martinsson*E Martinsson |
62 | Manuel ÅgrenM Ågren |
20 | *Joachim Blichfeld*J Blichfeld |
28 | Hugo GustafssonH Gustafsson |
12 | *Otto Koivula*O Koivula |
24 | *Karl Henriksson*K Henriksson |
51 | *Emil Sylvegård*E Sylvegård |
87 | Robert RosénR Rosén |
18 | *Marcus Sylvegård*M Sylvegård |
21 | Brian CooperB Cooper |
41 | Ludvig NilssonL Nilsson |
9 | Victor StjernborgV Stjernborg |
6 | *Petter Granberg*P Granberg |
8 | *Zach Giuttari*Z Giuttari |
26 | *Emil Larsson*E Larsson |
4 | Keegan LoweK Lowe |
15 | *Filip Eriksson*F Eriksson |
49 | *Leo Sahlin Wallenius*L Sahlin Wallenius |
47 | *Ville Svensson*V Svensson |
25 | *Joel Svensson*J Svensson |
15 | *Anton Linde*A Linde |
27 | Martin LundbergM Lundberg |
17 | *Morgan Anderberg*M Anderberg |
88 | *Liam Pettersson*L Pettersson |
17 | *Emon Kulmala*E Kulmala |
2 | *Kevin Israelsson*K Israelsson |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Emil LarmiE Larmi | 44 | 32 | 76 | 2,39 | 13 | 0 | 18 | 3 | 687 | 90,04 | 1908:23 |
31 | *Viktor Andrén*V Andrén | 1 | 1 | 2 | 1,86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 91,67 | 64:35 |
70 | Adam ÅhmanA Åhman | 40 | 20 | 40 | 2,14 | 11 | 0 | 8 | 1 | 362 | 90,05 | 1121:13 |
35 | *Benedikt Oschgan*B Oschgan | 18 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 85,00 | 60:00 |
Nr | Målvakt |
---|---|
33 | Emil LarmiE Larmi |
31 | *Viktor Andrén*V Andrén |
70 | Adam ÅhmanA Åhman |
35 | *Benedikt Oschgan*B Oschgan |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet