Växjö Lakers
29-4-4-15 (3P-2P-1P-0P)
2:a plats
GPG2,945:e i ligan
GAPG2,131:a i ligan
PP%24%5:e i ligan
PK%81%1:a i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
*Robert Rosén*R Rosén F 50 19 19 38 10 3 2 82 4 29 45 24 21 16:44
*Hardy Häman Aktell*H Häman Aktell D 51 9 27 36 22 0 2 98 33 34 42 19 23 19:09
94 Joel PerssonJ Persson D 51 6 30 36 12 3 3 128 6 36 43 21 22 19:15
*Lukas Bengtsson*L Bengtsson D 48 12 18 30 10 2 7 110 16 14 31 30 1 19:55
11 Kalle KossilaK Kossila F 28 11 14 25 22 1 2 66 7 4 24 12 12 17:56
86 Joachim BlichfeldJ Blichfeld F 50 10 14 24 19 2 3 96 23 13 17 15 2 12:33
*Dan Sexton*D Sexton F 44 8 16 24 10 1 1 101 20 15 29 15 14 16:26
21 Brian CooperB Cooper D 49 4 18 22 38 1 0 54 43 37 38 23 15 19:55
22 *Tobias Rieder*T Rieder F 40 14 7 21 4 6 3 63 14 22 34 26 8 16:11
*Jayden Halbgewachs*J Halbgewachs F 52 10 10 20 10 5 4 72 6 12 30 27 3 15:05
13 *Joel Kellman*J Kellman F 43 7 11 18 12 3 2 70 9 21 20 26 -6 15:49
28 Hugo GustafssonH Gustafsson F 51 8 9 17 6 1 0 65 5 11 32 20 12 14:12
*Miika Koivisto*M Koivisto D 50 3 13 16 4 1 0 66 2 32 31 27 4 19:09
62 Manuel ÅgrenM Ågren F 48 6 9 15 2 1 0 56 12 17 22 18 4 12:48
*Erik Josefsson*E Josefsson F 52 5 10 15 24 1 0 50 13 22 30 16 14 14:55
37 *Glenn Gustafsson*G Gustafsson F 38 6 7 13 18 2 2 60 53 23 17 9 8 15:52
4 Keegan LoweK Lowe D 51 3 8 11 12 0 0 66 30 51 29 32 -3 18:27
27 Martin LundbergM Lundberg F 43 5 5 10 26 0 4 37 29 21 12 18 -6 13:59
41 Ludvig NilssonL Nilsson F 46 4 5 9 62 0 0 61 51 27 21 11 10 14:07
9 Victor StjernborgV Stjernborg F 42 1 7 8 0 0 0 23 4 9 14 15 -1 10:57
5 *Ludvig Claesson*L Claesson D 37 1 4 5 6 1 0 17 9 4 9 8 1 8:12
69 *Jakub Stancl*J Stancl F 8 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 4:05
54 *Filip Nordberg*F Nordberg D 9 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1:58
17 *Amil Krupic*A Krupic D 18 0 1 1 8 0 0 7 3 5 4 3 1 5:38
*Jacob Sagadin*J Sagadin F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:08
*Isac Nielsen*I Nielsen F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
*Oskar Larsson*O Larsson F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:41
25 *Filip Eriksson*F Eriksson F 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6:00
33 *Arvid Hurtig*A Hurtig D 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3:40
*Rasmus Brattborn*R Brattborn F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
82 *Joel Svensson*J Svensson F 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2:21
*Oskar Cederqvist*O Cederqvist F 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:19

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
33 Emil LarmiE Larmi 50 31 50 1,62 21 0 9 8 702 93,35 1850:58
70 Adam ÅhmanA Åhman 52 22 54 2,50 13 0 9 2 461 89,51 1297:20

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet