Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | SHL | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2017/2018 | SHL | HV71 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2,27 | 1 | 80 | 73 | 91,25 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | IKO | 22 | 0 | 15 | 39 | 1,78 | 0 | 599 | 560 | 93,49 |
2018/2019 | Slutspel | IKO | 1 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 27 | 22 | 81,48 |
2018/2019 | Slutspel | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2019/2020 | SHL | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | VVIK | 15 | 0 | 6 | 41 | 2,98 | 0 | 404 | 363 | 89,85 |
2020/2021 | SHL | HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 23 | 0 | 8 | 60 | 2,93 | 0 | 628 | 568 | 90,45 |
2021/2022 | SHL | VLH | 29 | 26 | 11 | 65 | 2,35 | 3 | 714 | 649 | 90,90 |
2021/2022 | Slutspel | HV71 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,38 | 0 | 45 | 41 | 91,11 |
2021/2022 | Slutspel | VLH | 2 | 2 | 0 | 9 | 3,49 | 0 | 88 | 79 | 89,77 |
2022/2023 | SHL | VLH | 22 | 22 | 13 | 54 | 2,50 | 2 | 515 | 461 | 89,51 |
2022/2023 | Slutspel | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2023/2024 | SHL | VLH | 19 | 18 | 13 | 30 | 1,63 | 1 | 435 | 405 | 93,10 |
2023/2024 | Slutspel | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
form.season.2024 | SHL | VLH | 10 | 8 | 5 | 19 | 2,27 | 1 | 187 | 168 | 89,84 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet