Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | VLH | ÖRE | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 5 | 100,00 | 11:50 | |
2024-12-07 | LIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-12-05 | FHC | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-30 | VLH | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-28 | VLH | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-26 | FBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-23 | VLH | MoDo | SHL | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,08 | 0 | 23 | 21 | 91,30 | 57:39 | |
2024-11-21 | VLH | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-11-16 | LHC | VLH | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | ||||||||||
2024-11-14 | VLH | LHF | SHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 21 | 19 | 90,48 | 60:00 | |
2024-11-02 | HV71 | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-31 | BIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-29 | VLH | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-26 | RBK | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,11 | 0 | 21 | 17 | 80,95 | 58:27 | |
2024-10-24 | ÖRE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-19 | VLH | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-17 | LHF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-10-12 | VLH | LIF | SHL | 1 | 1 | 0 | 3 | 3,10 | 0 | 25 | 22 | 88,00 | 58:02 | |
2024-10-10 | MoDo | VLH | SHL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 16 | 15 | 93,75 | 60:00 | |
2024-10-05 | VLH | BIF | SHL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 19 | 19 | 100,00 | 60:00 | |
2024-10-03 | TIK | VLH | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 100,00 | 15:12 | |
2024-10-01 | VLH | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-28 | MIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-26 | SKE | VLH | SHL | 1 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 33 | 29 | 87,88 | 60:00 | |
2024-09-24 | VLH | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 | |
2024-09-21 | VLH | HV71 | SHL | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 21 | 18 | 85,71 | 60:00 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet