Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | *Anton Bengtsson*A Bengtsson | F | 46 | 7 | 17 | 24 | 4 | 1 | 2 | 48 | 49 | 20 | 26 | 18 | 8 | 16:36 |
45 | *Gregor Biber*G Biber | D | 50 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 34 | 56 | 19 | 18 | 10 | 8 | 12:49 |
62 | *Lubos Horky*L Horky | F | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14:50 |
12 | *Brady Ferguson*B Ferguson | F | 48 | 10 | 10 | 20 | 10 | 4 | 0 | 68 | 19 | 21 | 27 | 22 | 5 | 16:44 |
32 | *Isac Solberg*I Solberg | F | 39 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18 | 15 | 9 | 11 | 7 | 4 | 7:33 |
3 | *Michael Kapla*M Kapla | D | 35 | 5 | 15 | 20 | 10 | 1 | 1 | 56 | 9 | 14 | 22 | 19 | 3 | 22:36 |
5 | *Ludvig Claesson*L Claesson | D | 44 | 1 | 7 | 8 | 24 | 0 | 0 | 53 | 18 | 27 | 19 | 16 | 3 | 17:32 |
52 | *Felix Nilsson*F Nilsson | F | 40 | 5 | 17 | 22 | 4 | 1 | 1 | 49 | 13 | 11 | 17 | 14 | 3 | 15:21 |
7 | *Carter Ashton*C Ashton | F | 22 | 3 | 5 | 8 | 18 | 0 | 1 | 30 | 9 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13:38 |
17 | *Max Karlsson*M Karlsson | F | 31 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 | 13 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9:29 |
58 | *Filip Johansson*F Johansson | D | 51 | 8 | 9 | 17 | 16 | 1 | 4 | 112 | 27 | 21 | 33 | 32 | 1 | 18:19 |
37 | *Albin Sundsvik*A Sundsvik | F | 45 | 11 | 11 | 22 | 10 | 0 | 1 | 50 | 23 | 24 | 22 | 21 | 1 | 15:56 |
67 | *Leon Bristedt*L Bristedt | F | 29 | 5 | 18 | 23 | 43 | 0 | 0 | 47 | 30 | 9 | 19 | 18 | 1 | 15:24 |
20 | *Joachim Blichfeld*J Blichfeld | F | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 35 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 15:59 |
6 | *Marwin Jarbsjö*M Jarbsjö | F | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5:53 |
*Love Gath*L Gath | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:30 | |
18 | *Dennis Everberg*D Everberg | F | 44 | 13 | 9 | 22 | 24 | 3 | 8 | 92 | 61 | 24 | 24 | 24 | 0 | 18:40 |
36 | *Axel Smeds*A Smeds | F | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5:30 |
41 | *Simon Zether*S Zether | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:25 |
17 | *Johannes Neumann*J Neumann | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 |
29 | *Eric Bürger*E Bürger | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 |
51 | *Calle Själin*C Själin | D | 35 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 64 | 19 | 39 | 22 | 23 | -1 | 19:38 |
*Vladimir Dravecky*V Dravecky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:53 | |
77 | *Jesper Pettersson*J Pettersson | D | 49 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 | 0 | 52 | 26 | 24 | 22 | 25 | -3 | 15:29 |
23 | *Josh Dickinson*J Dickinson | F | 52 | 9 | 21 | 30 | 36 | 3 | 1 | 99 | 32 | 28 | 28 | 32 | -4 | 16:52 |
16 | *Lucas Ekeståhl-Jonsson*L Ekeståhl-Jonsson | D | 51 | 7 | 21 | 28 | 18 | 2 | 3 | 89 | 9 | 26 | 32 | 37 | -5 | 19:18 |
24 | *Mattias Göransson*M Göransson | D | 44 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 19 | 24 | -5 | 14:03 |
27 | *Linus Sjödin*L Sjödin | F | 51 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 23 | 16 | 13 | 11 | 17 | -6 | 11:59 |
73 | *Oliver Eklind*O Eklind | F | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | 20 | 9 | 4 | 10 | -6 | 10:20 |
21 | *Henry Bowlby*H Bowlby | F | 43 | 4 | 3 | 7 | 32 | 2 | 0 | 53 | 36 | 17 | 13 | 20 | -7 | 14:01 |
40 | *Jacob Peterson*J Peterson | F | 32 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 4 | 12 | 20 | -8 | 14:12 |
8 | *Linus Sandin*L Sandin | F | 49 | 10 | 12 | 22 | 12 | 3 | 2 | 69 | 16 | 19 | 29 | 40 | -11 | 17:51 |
Nr | Spelare |
---|---|
28 | *Anton Bengtsson*A Bengtsson |
45 | *Gregor Biber*G Biber |
62 | *Lubos Horky*L Horky |
12 | *Brady Ferguson*B Ferguson |
32 | *Isac Solberg*I Solberg |
3 | *Michael Kapla*M Kapla |
5 | *Ludvig Claesson*L Claesson |
52 | *Felix Nilsson*F Nilsson |
7 | *Carter Ashton*C Ashton |
17 | *Max Karlsson*M Karlsson |
58 | *Filip Johansson*F Johansson |
37 | *Albin Sundsvik*A Sundsvik |
67 | *Leon Bristedt*L Bristedt |
20 | *Joachim Blichfeld*J Blichfeld |
6 | *Marwin Jarbsjö*M Jarbsjö |
*Love Gath*L Gath | |
18 | *Dennis Everberg*D Everberg |
36 | *Axel Smeds*A Smeds |
41 | *Simon Zether*S Zether |
17 | *Johannes Neumann*J Neumann |
29 | *Eric Bürger*E Bürger |
51 | *Calle Själin*C Själin |
*Vladimir Dravecky*V Dravecky | |
77 | *Jesper Pettersson*J Pettersson |
23 | *Josh Dickinson*J Dickinson |
16 | *Lucas Ekeståhl-Jonsson*L Ekeståhl-Jonsson |
24 | *Mattias Göransson*M Göransson |
27 | *Linus Sjödin*L Sjödin |
73 | *Oliver Eklind*O Eklind |
21 | *Henry Bowlby*H Bowlby |
40 | *Jacob Peterson*J Peterson |
8 | *Linus Sandin*L Sandin |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Calle Clang*C Clang | 52 | 25 | 62 | 2,69 | 12 | 0 | 10 | 1 | 562 | 90,06 | 1381:40 | |
65 | Christoffer RifalkC Rifalk | 52 | 31 | 85 | 2,89 | 13 | 0 | 17 | 1 | 700 | 89,17 | 1763:29 |
Nr | Målvakt |
---|---|
*Calle Clang*C Clang | |
65 | Christoffer RifalkC Rifalk |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet