Nr | Spelare | Pos | GP | G | A | TP | PIM | GWG | PPG | SOG | Hits | BkS | + | - | +/- | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | *Adam Tambellini*A Tambellini | F | 49 | 23 | 23 | 46 | 14 | 5 | 8 | 117 | 16 | 13 | 32 | 46 | -14 | 16:39 |
40 | *Oskar Stål-Lyrenäs*O Stål-Lyrenäs | F | 46 | 15 | 18 | 33 | 4 | 6 | 4 | 91 | 3 | 8 | 32 | 26 | 6 | 16:01 |
3 | Michael KaplaM Kapla | D | 44 | 7 | 21 | 28 | 12 | 1 | 0 | 63 | 12 | 33 | 37 | 25 | 12 | 21:02 |
61 | *Ludvig Larsson*L Larsson | F | 50 | 15 | 11 | 26 | 24 | 1 | 4 | 73 | 36 | 17 | 32 | 30 | 2 | 15:43 |
72 | Daniel ZaarD Zaar | F | 40 | 12 | 14 | 26 | 8 | 3 | 6 | 74 | 9 | 7 | 29 | 35 | -6 | 16:47 |
*William Wallinder*W Wallinder | D | 50 | 7 | 19 | 26 | 10 | 0 | 2 | 107 | 32 | 25 | 37 | 34 | 3 | 21:27 | |
12 | Brady FergusonB Ferguson | F | 52 | 9 | 16 | 25 | 22 | 2 | 0 | 72 | 31 | 18 | 30 | 34 | -4 | 16:17 |
8 | Linus SandinL Sandin | F | 43 | 8 | 16 | 24 | 8 | 1 | 1 | 53 | 19 | 26 | 25 | 32 | -7 | 16:50 |
*Marco Kasper*M Kasper | F | 52 | 8 | 15 | 23 | 72 | 2 | 2 | 108 | 35 | 14 | 32 | 25 | 7 | 16:45 | |
83 | *Riley Sheen*R Sheen | F | 29 | 6 | 16 | 22 | 6 | 0 | 2 | 67 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 | 15:40 |
*Adam Edström*A Edström | F | 42 | 9 | 10 | 19 | 35 | 2 | 0 | 52 | 62 | 30 | 26 | 22 | 4 | 14:39 | |
56 | *Adam Engström*A Engström | D | 43 | 6 | 10 | 16 | 14 | 0 | 1 | 50 | 17 | 16 | 24 | 31 | -7 | 14:15 |
28 | Anton BengtssonA Bengtsson | F | 48 | 6 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | 78 | 32 | 21 | 23 | 33 | -10 | 16:51 |
*Vojtech Mozik*V Mozik | D | 49 | 3 | 10 | 13 | 20 | 0 | 0 | 58 | 39 | 46 | 27 | 33 | -6 | 18:19 | |
18 | Dennis EverbergD Everberg | F | 21 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 2 | 24 | 24 | 15 | 11 | 17 | -6 | 17:28 |
*Tony Sund*T Sund | D | 43 | 1 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 44 | 46 | 31 | 28 | 45 | -17 | 16:41 | |
27 | Linus SjödinL Sjödin | F | 52 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29 | 9 | 13 | 13 | 18 | -5 | 11:03 |
7 | *Erlend Lesund*E Lesund | D | 45 | 0 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 40 | 78 | 42 | 25 | 23 | 2 | 17:21 |
22 | *Samuel Jonsson*S Jonsson | D | 44 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 41 | 11 | 25 | 23 | 30 | -7 | 14:59 |
92 | *Kim Rosdahl*K Rosdahl | F | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 18 | 4 | 9 | 5 | 9 | -4 | 12:46 |
23 | *Oliver Tärnström*O Tärnström | F | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | 10 | -3 | 8:07 |
*Simon Hjalmarsson*S Hjalmarsson | F | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 13:35 | |
32 | *Oskar Pettersson*O Pettersson | F | 29 | 1 | 1 | 2 | 33 | 1 | 0 | 17 | 10 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7:14 |
32 | *Theodor Niederbach*T Niederbach | F | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | -6 | 7:33 |
9 | *Viktor Grahn*V Grahn | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:29 |
16 | *Valtteri Viljanen*V Viljanen | D | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 8 | 2 | 10 | -8 | 11:35 |
*Lukas Klok*L Klok | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | -3 | 15:47 | |
*Wiggo Weinö*W Weinö | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
*Tom Willander*T Willander | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
29 | *Daniel Ljungman*D Ljungman | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 6:27 |
58 | *Oskar Hassel*O Hassel | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11:52 |
6 | *Oliver Casselsten*O Casselsten | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 |
36 | *Axel Smeds*A Smeds | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 |
68 | *Theo Nordlund*T Nordlund | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | *Felix Nilsson*F Nilsson | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | -5 | 6:28 |
Nr | Spelare |
---|---|
91 | *Adam Tambellini*A Tambellini |
40 | *Oskar Stål-Lyrenäs*O Stål-Lyrenäs |
3 | Michael KaplaM Kapla |
61 | *Ludvig Larsson*L Larsson |
72 | Daniel ZaarD Zaar |
*William Wallinder*W Wallinder | |
12 | Brady FergusonB Ferguson |
8 | Linus SandinL Sandin |
*Marco Kasper*M Kasper | |
83 | *Riley Sheen*R Sheen |
*Adam Edström*A Edström | |
56 | *Adam Engström*A Engström |
28 | Anton BengtssonA Bengtsson |
*Vojtech Mozik*V Mozik | |
18 | Dennis EverbergD Everberg |
*Tony Sund*T Sund | |
27 | Linus SjödinL Sjödin |
7 | *Erlend Lesund*E Lesund |
22 | *Samuel Jonsson*S Jonsson |
92 | *Kim Rosdahl*K Rosdahl |
23 | *Oliver Tärnström*O Tärnström |
*Simon Hjalmarsson*S Hjalmarsson | |
32 | *Oskar Pettersson*O Pettersson |
32 | *Theodor Niederbach*T Niederbach |
9 | *Viktor Grahn*V Grahn |
16 | *Valtteri Viljanen*V Viljanen |
*Lukas Klok*L Klok | |
*Wiggo Weinö*W Weinö | |
*Tom Willander*T Willander | |
29 | *Daniel Ljungman*D Ljungman |
58 | *Oskar Hassel*O Hassel |
6 | *Oliver Casselsten*O Casselsten |
36 | *Axel Smeds*A Smeds |
68 | *Theo Nordlund*T Nordlund |
52 | *Felix Nilsson*F Nilsson |
Nr | Målvakt | GP | GPI | GA | GAA | W | T | L | SO | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | *Arvid Holm*A Holm | 40 | 25 | 48 | 1,92 | 10 | 0 | 15 | 2 | 576 | 92,31 | 1499:05 |
65 | Christoffer RifalkC Rifalk | 40 | 15 | 43 | 2,84 | 8 | 0 | 7 | 1 | 353 | 89,14 | 908:47 |
Nr | Målvakt |
---|---|
75 | *Arvid Holm*A Holm |
65 | Christoffer RifalkC Rifalk |
Nr | Tröjnummer |
Spelare | Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp) |
Pos | Position |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
PIM | Utvisningar i minuter |
GWG | Matchavgörande mål |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
BkS | Blockerade skott |
+ | Plusmål |
- | Minusmål |
+/- | +/- |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Nr | Tröjnummer |
Målvakt | Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp) |
GP | Spelade matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
W | Vunna matcher |
T | Oavgjorda matcher |
L | Förluster |
SO | Nollor |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet