Leksands IF
27-3-5-17 (3P-2P-1P-0P)
5:e plats
GPG2,5213:e i ligan
GAPG2,625:e i ligan
PP%16%13:e i ligan
PK%79%4:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
25 Lucas ElvenesL Elvenes F 18 2 11 13 37 0 0 26 7 7 11 15 -4 17:54
8 Matt CaitoM Caito D 26 2 10 12 2 1 0 52 2 21 20 16 4 21:24
15 *Max Veronneau*M Veronneau F 25 6 9 15 2 1 1 53 0 9 15 8 7 18:09
27 Marek HrivíkM Hrivík F 19 1 8 9 6 0 0 30 10 4 12 11 1 16:20
20 *Axel Rindell*A Rindell D 24 0 8 8 4 0 0 37 11 9 15 17 -2 18:26
7 Marcus KarlbergM Karlberg F 26 8 8 16 6 2 0 40 23 9 19 15 4 15:55
33 *Eddie Larsson*E Larsson D 21 1 6 7 10 0 0 22 19 16 18 9 9 17:53
14 Oskar LangO Lang F 26 7 6 13 6 1 1 44 2 15 21 20 1 17:21
21 *Joonas Lyytinen*J Lyytinen D 21 1 5 6 36 0 0 33 6 17 15 16 -1 16:22
9 Patrik ZackrissonP Zackrisson F 24 4 5 9 8 1 1 32 14 9 11 8 3 16:15
12 Kalle ÖstmanK Östman F 24 3 5 8 2 0 0 30 10 7 10 16 -6 13:56
28 Justin KloosJ Kloos F 26 11 5 16 6 2 2 60 13 20 17 15 2 18:01
13 Jon KnutsJ Knuts F 25 1 3 4 2 0 0 20 17 10 7 15 -8 12:44
34 Peter CehlarikP Cehlarik F 18 5 2 7 4 1 2 43 5 10 7 12 -5 17:04
22 *Lukas Vejdemo*L Vejdemo F 22 3 2 5 10 1 1 44 12 11 11 17 -6 18:16
10 Anton JohanssonA Johansson D 22 2 2 4 36 0 0 46 34 13 10 11 -1 14:51
5 *Andro Kaderli*A Kaderli F 11 0 1 1 0 0 0 4 5 7 1 4 -3 6:34
24 *Arvid Eljas*A Eljas F 13 0 1 1 2 0 0 10 2 1 2 4 -2 6:00
6 Alexander LundqvistA Lundqvist D 23 0 1 1 8 0 0 12 14 13 8 18 -10 19:10
*Zaki Crookes*Z Crookes F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:04
32 *Victor Johansson*V Johansson D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:08
39 *August Lissel*A Lissel F 6 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 2 -2 7:06
77 *Hannes Hellberg*H Hellberg F 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 2 -1 6:11
17 *Dennis Altörn*D Altörn F 14 1 0 1 0 0 0 9 4 2 2 7 -5 7:55
11 Martin KarlssonM Karlsson F 14 1 0 1 4 0 0 10 5 7 1 6 -5 9:17
3 *Fred Nilsson*F Nilsson D 21 0 0 0 4 0 0 13 6 3 4 7 -3 7:37
26 Patrik NorénP Norén D 25 0 0 0 24 0 0 35 20 21 9 17 -8 18:21

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
40 Mantas ArmalisM Armalis 52 41 86 2,18 24 0 16 4 999 92,07 2364:12
*Kasimir Kaskisuo*K Kaskisuo 47 14 40 3,30 3 0 9 0 292 87,95 728:04

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet