Leksands IF
27-3-5-17 (3P-2P-1P-0P)
5:e plats
GPG2,5213:e i ligan
GAPG2,625:e i ligan
PP%17%13:e i ligan
PK%80%6:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
14 Oskar LangO Lang F 52 11 21 32 12 1 0 98 1 43 37 34 3 18:32
12 Kalle ÖstmanK Östman F 49 14 16 30 12 3 5 78 12 12 28 21 7 14:46
*Carter Camper*C Camper F 41 13 14 27 2 3 1 75 2 6 38 35 3 18:29
28 Justin KloosJ Kloos F 43 13 14 27 18 4 4 90 14 29 28 27 1 18:31
8 Matt CaitoM Caito D 52 5 19 24 20 2 2 116 11 38 38 36 2 21:19
39 *Mikael Ruohomaa*M Ruohomaa F 41 4 19 23 44 0 1 74 3 13 34 30 4 19:34
25 Lucas ElvenesL Elvenes F 41 8 14 22 8 2 1 39 1 14 26 23 3 15:57
37 Anton LindholmA Lindholm D 50 7 14 21 35 2 0 85 68 57 40 33 7 20:33
13 Jon KnutsJ Knuts F 48 6 13 19 10 0 1 56 45 40 26 24 2 14:42
9 Patrik ZackrissonP Zackrisson F 49 5 14 19 4 0 2 67 16 22 20 29 -9 16:50
*Emil Heineman*E Heineman F 35 8 7 15 10 4 0 62 32 8 17 18 -1 15:02
38 Olle AlsingO Alsing D 51 7 8 15 14 3 0 108 10 38 33 33 0 20:54
27 Marek HrivíkM Hrivík F 23 2 12 14 4 0 0 42 4 14 15 19 -4 17:08
*John Quenneville*J Quenneville F 19 5 7 12 12 1 2 51 21 9 13 18 -5 18:45
44 Carter AshtonC Ashton F 37 5 6 11 26 0 1 69 20 10 15 20 -5 14:54
11 Martin KarlssonM Karlsson F 51 4 5 9 20 1 0 53 28 25 14 14 0 10:56
26 Patrik NorénP Norén D 52 2 7 9 45 0 0 79 27 49 36 33 3 18:21
55 Jonas AhnelövJ Ahnelöv D 48 2 6 8 18 0 0 56 29 56 21 27 -6 14:50
22 Tobias EkbergT Ekberg D 35 1 5 6 8 0 0 24 9 13 18 13 5 9:47
20 *Lian Bichsel*L Bichsel D 42 1 5 6 47 1 0 39 29 12 13 18 -5 11:54
7 Marcus KarlbergM Karlberg F 49 1 4 5 6 0 0 29 11 11 10 11 -1 7:12
34 Peter CehlarikP Cehlarik F 11 3 1 4 6 0 1 15 1 7 4 10 -6 16:59
10 *Jesper Kandergård*J Kandergård F 41 3 0 3 6 0 0 16 14 7 4 7 -3 5:44
10 Anton JohanssonA Johansson D 21 1 0 1 2 0 0 23 15 13 5 8 -3 9:50
*Isak Hansen*I Hansen D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00
4 *Lucas Lagerberg*L Lagerberg D 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 6:20
*Linus Millner Westberg*L Millner Westberg D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:27
7 *Hannes Hellberg*H Hellberg F 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9:57
16 *Felix Unger Sörum*F Unger Sörum F 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2:10
72 *Arvid Eljas*A Eljas F 13 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 -3 4:08
6 Alexander LundqvistA Lundqvist D 15 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 3 1 3:18

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
40 Mantas ArmalisM Armalis 52 41 86 2,18 24 0 16 4 999 92,07 2364:12
31 Kasimir KaskisuoK Kaskisuo 47 14 40 3,30 3 0 9 0 292 87,95 728:04

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet