Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | SHL | ÖRE | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3:27 |
2014/2015 | SHL | ÖRE | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:19 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | VIT | 52 | 5 | 7 | 12 | 4 | 26 | 90 | 19:43 |
2016/2017 | SHL | ÖRE | 37 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 | 29 | 13:25 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | VIT | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17:12 |
2017/2018 | SHL | ÖRE | 47 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 55 | 16:34 |
2018/2019 | SHL | ÖRE | 52 | 2 | 3 | 5 | -4 | 12 | 56 | 14:27 |
2018/2019 | Slutspel | ÖRE | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 14:31 |
2019/2020 | SHL | ÖRE | 52 | 0 | 5 | 5 | 3 | 35 | 66 | 17:07 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 52 | 1 | 10 | 11 | 8 | 24 | 65 | 18:03 |
2020/2021 | Slutspel | ÖRE | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 19:29 |
2021/2022 | SHL | ÖRE | 52 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 80 | 21:08 |
2021/2022 | Slutspel | ÖRE | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 5 | 22:03 |
2022/2023 | SHL | ÖRE | 41 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 55 | 20:23 |
2022/2023 | Slutspel | ÖRE | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20:06 |
2023/2024 | SHL | ÖRE | 46 | 0 | 8 | 8 | -6 | 4 | 61 | 18:28 |
2023/2024 | Slutspel | ÖRE | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 20:20 |
form.season.2024 | SHL | ÖRE | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 39 | 19:26 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet