Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:52 |
2024-10-05 | LIF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:53 |
2024-10-03 | ÖRE | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:21 |
2024-10-01 | FHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:38 |
2024-09-28 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:07 |
2024-09-26 | ÖRE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:01 |
2024-09-24 | TIK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 |
2024-09-21 | ÖRE | MoDo | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:07 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet